Temporada 2001-2002
Taula resum dels accidents per allaus
Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2001 | G | Coma Xemeneies | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 19-01-2002 | A | Tuc de Lluçà | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 19-01-2002 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 19-01-2002 | A | Tuc deth Rosari | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 24-01-2002 | G | Puig de Fontnegra | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 26-01-2002 | A | Coll d'Airoto | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 02-02-2002 | B | Cap dels Vedats d'Erta | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 08-02-2002 | A | Bacivèr | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 10-02-2002 | A | Coma del Forn | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 16-02-2002 | A | Ribèra deth Mort | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| 17-02-2002 | A | Barranc Escòrnacrabes | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 |
| 20-02-2002 | A | Barranc Laveja | Placa | Accidental | SFP | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
