Temporada 2001-2002
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2001 | G | Coma Xemeneies | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 19-01-2002 | A | Tuc de Lluçà | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 19-01-2002 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 19-01-2002 | A | Tuc deth Rosari | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 24-01-2002 | G | Puig de Fontnegra | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
| 26-01-2002 | A | Coll d'Airoto | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
| 02-02-2002 | B | Cap dels Vedats d'Erta | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 08-02-2002 | A | Bacivèr | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 10-02-2002 | A | Coma del Forn | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 16-02-2002 | A | Ribèra deth Mort | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| 17-02-2002 | A | Barranc Escòrnacrabes | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 |
| 20-02-2002 | A | Barranc Laveja | Placa | Accidental | SFP | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Leyenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
