Obsolescència d'aplicacions, productes i serveis
Estat de progrés d'obsolescència programada
Aquesta pàgina descriu l'estat de progrés d'obsolescència d'aplicacions, productes i serveis.
L'explicació dels camps és la següent:
- Aplicació, producte o servei: el nom més usat per a referir-se al producte o servei que es dona de baixa, amb un link a la pàgina on es descriu, en cas que existeixi. Es poden agrupar més d'un producte en una entrada si són solidaris (p.e., una app i el geoservei que consumeix, en cas que sigui exclusiu).
- Comunicació baixa: data a partir de la qual es considera que la seva informació és obsoleta i es notifica als usuaris. Es dona un marge, fins la data de la retirada definitiva per tal que els usuaris adaptin els seus fluxos de treball o aplicacions.
- Productes alternatius: aplicacions, productes o serveis substitutius dels que es retiren, amb els enllaços corresponents.
- Retirada definitiva: data de retirada d'aplicacions,productes o serveis, moment en el qual qualsevol intent d'accés derivarà en un error.
Vigent
Aplicació, producte o servei | Comunicació baixa | Productes alternatius | Retirada definitiva |
---|---|---|---|
WMS Context geològic (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC_MapaBase/MapServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial 1:250.000 WMS Mapa geològic 1:50.000 | 31/12/2024 |
WMS Mapa geològic 1:250.000 (vector) (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg250m/MapServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial | 31/12/2024 |
WMS Mapa geològic 1:250.000 (ràster) (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/mgc250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial | 31/12/2024 |
Ortofoto 1:5.000 (Datacloud of5m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto 1:2.500 (Datacloud of25c_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto 1:25.000 (Datacloud of25m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infraroja 1:5.000 (Datacloud oi5m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infraroja 1:2.500 (Datacloud oi25c_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infraroja 1:25.000 (Datacloud oi25m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Mapa topogràfic 1:25.000 (Datacloud mtc25m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topogràfic 1:50.000 (Datacloud mtc50m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topogràfic 1:100.000 (Datacloud mtc100m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topogràfic 1:500.000 (Datacloud mtc500m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topogràfic 1:2.000.000 (Datacloud mtc2000m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
LANDSAT CAT 1:250.000 (Datacloud 250m) | 20/06/2024 | -- | 15/09/2024 |
WMS Mapes i ortofotos base vigents (http://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 15/09/2024 |
WMS Mapes i ortofotos base grisos (https://geoserveis.icgc.cat/icc_fonstopografic/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 15/09/2024 |
WMS ràpid de cartografia ràster en coordenades UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps | 31/12/2024 |
WMTS Cartografia ràster en coordenades UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wmts/) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps | 31/12/2024 |
WMS Ràpid de cartografia ràster en coordenades no UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 31/12/2024 |
WMTS Cartografia ràster en coordenades no UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topogràfic Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wmts) | 31/12/2024 |
Històric
Aplicació, producte o servei | Comunicació baixa | Productes alternatius | Retirada definitiva |
---|---|---|---|
WMS Variables biofísiques | 19/10/2023 | Nou WMS Variables biofísiques | 25/09/2024 |
WMS Riscos geològics | 19/10/2023 | Nou WMS Riscos geològics | 25/09/2024 |
Base topogràfica 1:5.000 (Datacloud bt5m) | 01/01/2023 | Referencial Topogràfic Territorial (Datacloud topografia-territorial) | 20/09/2024 |
Base Topogràfica 1:25.000 (Datacloud bt25m) | 20/06/2024 | Referencial Topogràfic Territorial (Datacloud topografia-territorial) | 20/09/2024 |
Model d'Elevacions del Terreny 15 m (Datacloud met15_ETRS89) | 20/06/2024 | Model d’Elevacions del Terreny 5 m | 20/09/2024 |
Cartografia Topogràfica 1:50.000 (Datacloud ct50m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 20/09/2024 |
Domini geoserveis.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini galileo.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini indus.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini aries.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini siurana.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini siurana.igc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini shagrat.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini norma.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini rtpccarrers.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini geoserver.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini sagitari.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini mapcache.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini mercuri.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Domini mercuri.icgc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
OrtoXpres | 19/10/2023 | WMS Ortofoto Territorial (capa ortofoto provisional) | 19/04/2024 |
Base topogràfica 1:50.000 | 01/01/2023 | Referencial Topogràfic Territorial | 30/06/2023 |
Aplicació Guia de Carrers | 01/05/2022 | -- | 01/06/2022 |
WMS Ortofoto histórica (WMS Ortofotos substitueix Ortofoto històrica) | 01/02/2022 | Ortofoto Territorial | 31/08/2022 |
WMS Base municipal 1:5.000 (bm5m) | 20/10/2021 | Divisions Administratives | 01/07/2022 |