Obsolescencia de aplicaciones, productos y servicios
Estado de progreso de obsolescencia programada
Esta página describe el estado de progreso de obsolescencia de aplicaciones, producteo y servicios.
La explicación de los campos es la siguiente:
- Aplicación, producto o servicio: el nombre más usado para referirse al producto o servicio que se da de baja, con un link a la página en la que se describe, en caso de que exista. Pueden agruparse más de un producto en una entrada si son solidarios (p.e., una app y el geoservicio que consume, en caso de que sea exclusivo).
- Comunicación baja: fecha a partir de la cual se considera que su información es obsoleta y se notifica a los usuarios.Se da un margen, hasta la fecha de la retirada definitiva para que los usuarios adapten sus flujos de trabajo o aplicaciones.
- Productos alternativos: aplicaciones, productos o servicios sustitutivos de los que se retiran, con sus correspondientes enlaces.
- Retirada definitiva: fecha de retirada de aplicaciones, productos o servicios, momento en el que cualquier intento de acceso derivará en un error.
Vigente
Aplicación, producto o servicio | Comunicación baja | Productos alternativos | Retirada definitiva |
---|---|---|---|
Contexto geológico (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC_MapaBase/MapServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial 1:250.000 WMS Mapa geológico 1:50.000 | 31/12/2024 |
Mapa geológico 1:250.000 (vector) (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/geologic/icgc_mg250m/MapServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial | 31/12/2024 |
Mapa geológico 1:250.000 (ráster) (https://geoserveis.icgc.cat/arcgis/services/Geologia/mgc250mv2(raster)/ImageServer/WMSServer) | 07/10/2024 | WMS Geologia territorial | 31/12/2024 |
Ortofoto 1:5.000 (Datacloud of5m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto 1:2.500 (Datacloud of25c_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto 1:25.000 (Datacloud of25m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infrarroja 1:5.000 (Datacloud oi5m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infrarroja 1:2.500 (Datacloud oi25c_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Ortofoto Infrarroja 1:25.000 (Datacloud oi25m_ETRS89) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial (Datacloud orto-territorial) | 15/09/2024 |
Mapa topográfico 1:25.000 (Datacloud mtc25m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topográfico 1:50.000 (Datacloud mtc50m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topográfico 1:100.000 (Datacloud mtc100m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topográfico 1:500.000 (Datacloud mtc500m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
Mapa topográfico 1:2.000.000 (Datacloud mtc2000m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 15/09/2024 |
LANDSAT CAT 250M (Datacloud 250m) | 20/06/2024 | -- | 15/09/2024 |
WMS Mapas y ortofotos base vigentes (http://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesbase/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 15/09/2024 |
WMS Mapas y ortofotos base grises (https://geoserveis.icgc.cat/icc_fonstopografic/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 15/09/2024 |
WMS Rápido de cartografía ráster en coordenadas UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps | 31/12/2024 |
WMTS Cartografía ráster en coordenadas UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/utm/wmts/) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps | 31/12/2024 |
WMS Rápido de cartografía ráster en coordenadas no UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wms/service) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wms/service) | 31/12/2024 |
WMTS Cartografía ráster en coordenadas no UTM (https://geoserveis.icgc.cat/icc_mapesmultibase/noutm/wmts/) | 20/06/2024 | Ortofoto Territorial Referencial Topográfico Territorial ContextMaps (https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/mapa-base/wmts) | 31/12/2024 |
Histórico
Aplicación, producto o servicio | Comunicación baixa | Productos alternativos | Retirada definitiva |
---|---|---|---|
WMS Variables biofísicas | 19/10/2023 | Nou WMS Variables biofísicas | 25/09/2024 |
WMS Riesgos geológicos | 19/10/2023 | Nou WMS Riesgos geológicos | 25/09/2024 |
Base topográfica 1:5.000 (Datacloud bt5m) | 01/01/2023 | Referencial Topográfico Territorial (Datacloud topografia-territorial) | 20/09/2024 |
Base Topográfica 1:25.000 (Datacloud bt25m) | 20/06/2024 | Referencial Topográfico Territorial (Datacloud topografia-territorial) | 20/09/2024 |
Modelo de Elevaciones del Terreno 15 m (Datacloud met15_ETRS89) | 20/06/2024 | Modelo de Elevaciones del Terreno 5 m | 20/09/2024 |
Cartografía Topográfica 1:50.000 (Datacloud ct50m_ETRS89) | 20/06/2024 | ContextMaps | 20/09/2024 |
Dominio geoserveis.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio galileo.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio indus.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio aries.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio siurana.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio siurana.igc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio shagrat.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio norma.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio rtpccarrers.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio geoserver.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio sagitari.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio mapcache.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio mercuri.icc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
Dominio mercuri.icgc.cat | 20/06/2024 | geoserveis.icgc.cat | 19/09/2024 |
OrtoXpres | 19/10/2023 | WMS Ortofoto Territorial (capa ortofoto provisional) | 19/04/2024 |
Base topográfica 1:50.000 | 01/01/2023 | Referencial Topográfico Territorial | 30/06/2023 |
Aplicación Guía de Calles | 01/05/2022 | -- | 01/06/2022 |
WMS Ortofoto histórica (WMS Ortofotos substituye Ortofoto histórica) | 01/02/2022 | Ortofoto Territorial | 31/08/2022 |
WMS Base municipal 1:5.000 (bm5m) | 20/10/2021 | Divisiones Administrativas | 01/07/2022 |