Geoserveis INSPIRE taula
Llista de serveis INSPIRE publicats per la IDEC
Geoservei | URL de connexió | Capes | Metadades | Estils personalitzats |
---|---|---|---|---|
Noms geogràfics | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-noms-geografics/wms | GN.GeographicalNames | ||
Unitats administratives | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-unitats-administratives/wms | AU.AdministrativeUnit | AU.AdministrativeUnit.Gris | |
Adreces | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-adreces/wms | AD.Address | AD.Address.Text | |
Llocs protegits - Natura 2000 | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-natura-2000/wms | PS.ProtectedSite | PS.ProtectedSite.Natura2000 | |
Llocs protegits - ENPE | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-espais-naturals-proteccio-especial/wms | PS.ProtectedSite | PS.ProtectedSite.ENPE | |
Llocs protegits - PEIN | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-pla-espais-interes-natural/wms | PS.ProtectedSite | PS.ProtectedSite.PEIN | |
Elevacions | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-elevacions/wms | EL.ElevationGridCoverage | ||
Coberta terrestre - SIGPAC | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-coberta-terrestre-sigpac/wms | LC.LandCoverSurfaces | LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC | |
Ortoimatges | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-ortoimatges/wms | OI.OrthoimageCoverage | ||
Edificis | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-edificis/wms | BU.BuildingPart | ||
Zones subjectes a ordenació | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-zones-subjectes-ordenacio/wms | AM.WaterBodyForWFD | ||
Hàbitats i biòtops | https://geoserveis.ide.cat/servei/catalunya/inspire-habitats/wms | HB.Habitat |
Abreviatures emprades
ENPE: Espais Naturals de Protecció Especial
PEIN: Pla d'Espais d'Interès Natural
SIGPAC: Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles