Seguiment de la crisi del Ripollès de setembre de 2004
Rèpliques del terratrèmol del Ripollès | ||
---|---|---|
DATA | HORA UNIVERSAL | MAGNITUD |
2004/09/21 | 16:04(3) | 1.7 |
| 16:17 | 1.2 |
| 16:31 | 1.5 |
| 16:38 | 1.5 |
| 16:42 | 1.7 |
| 16:50(2) | 1.5 |
| 16:59 | 1.5 |
| 17:16 | 1.5 |
| 17:26 | 1.5 |
| 17:46 | 1.5 |
| 18:12 | 2.3 |
| 18:25 | 1.9 |
| 18:46 | 1.5 |
| 18:56 | 1.5 |
| 19:23 | 1.5 |
| 19:30 | 1.5 |
| 19:49 | 1.5 |
| 19:51 | 1.5 |
| 20:01 | 1.5 |
| 20:27(3) | 1.5 |
| 20:35 | 1 |
| 20:44 | 1.5 |
| 20:52 | 1.5 |
| 20:57 | 1.5 |
| 21:09 | 1.5 |
| 21:28 | 1.5 |
| 21:56 | 1.5 |
| 22:09 | 1.5 |
| 22:10 | 1.5 |
| 22:24 | 1.5 |
| 22:27 | 1.5 |
| 22:45 | 1.5 |
| 23:08 | 1.5 |
| 23:22 | 1.5 |
| 23:28 | 1.5 |
| 23:33 | 1.5 |
| 23:56 | 1.2 |
2004/09/22 | 00:02(3) | 1.5 |
| 00:15 | 1.5 |
| 00:28 | 1.5 |
| 00:34(4) | 1.5 |
| 00:39(2) | 1.5 |
| 00:47 | 2.1 |
| 00:57 | 1.5 |
| 00:58 | 1.5 |
| 01:14(3) | 1.5 |
| 01:25 | 1.5 |
| 01:36 | 1.5 |
| 01:53 | 1.5 |
| 01:56(4) | 1.5 |
| 02:01 | 1.5 |
| 02:31(4) | 1.5 |
| 02:37 | 1.5 |
| 03:07 | 1.5 |
| 03:22 | 1.5 |
| 04:09(3) | 1.5 |
| 04:22 | 1.5 |
| 04:36(3) | 1.5 |
| 05:12(4) | 1.5 |
| 05:50 | 1.5 |
| 06:16 | 1.5 |
| 06:17 | 1.5 |
| 06:27 | 1.5 |
| 07:07 | 1.5 |
| 12:01 | 1.5 |
| 16:45 | 1.5 |
| 17:38 | 1.5 |
| 18:56 | 1.5 |
| 21:53 | 1.5 |
| 22:16 | 1.5 |
2004/09/23 | 00:11 | 1.5 |
| 00:48 | 1.5 |
| 01:05 | 1.5 |
| 01:15 (3) | 1.5 |
| 01:18 | 1.5 |
| 01:28 | 1.5 |
| 02:14 | 1.5 |
| 05:16 | 1.5 |
| 02:38 | 1.5 |
| 02:44 | 1.5 |
| 03:12 | 1.5 |
| 04:10 | 1.5 |
| 05:56 | 1.5 |
| 06:58 | 1.5 |
| 09:50 | 2.7 |
| 09:58 | 3.3 |
| 09:59 | 2.5 |
| 10:24 | 1.7 |
| 11:10 | 1.5 |
| 11:29 | 1.5 |
| 12:08 | 1.5 |
| 09:07 | 1.5 |
| 17:47 | 1.5 |
| 18:11 | 1.5 |
| 08:24 | 1.5 |
| 21:48 (2) | 1.5 |
| 09:21 | 1.5 |
| 22:48 | 1.5 |
| 23:20 (2) | 1.5 |
| 23:33 | 1.5 |
| 23:51 | 1.5 |
| 23:56 | 1.5 |
2004/09/24 | 00:33 | 1.5 |
| 01:20 | 1.5 |
| 01:55 | 1.5 |
| 02:15 | 1.5 |
| 02:17 | 1.5 |
| 02:27 | 1.5 |
| 03:17 | 1.5 |
| 03:40 | 1.5 |
| 03:58 | 1.5 |
| 11:30 | 1.5 |
| 17:15 (2) | 1.5 |
| 18:01 (2) | 1.5 |
| 18:11 | 1.5 |
| 18:57 | 1.5 |
| 20:31 | 1.5 |
| 22:43 | 1.5 |
2004/09/25 | 01:15 | 1.5 |
| 01:59 | 1.5 |
| 02:16 | 1.5 |
| 02:51 | 1.5 |
| 03:22 | 1.5 |
| 04:37 | 1.5 |
| 04:39 | 1.5 |
| 06:08 | 1.5 |
| 07:26 | 1.5 |
| 09:21 | 1.5 |
| 10:16 | 1.5 |
| 12:09 | 1.5 |
| 18:35 | 1.5 |
| 18:53 | 1.5 |
| 20:13 (2) | 1.5 |
| 20:19 | 1.5 |
| 23:00 (3) | 1.5 |
| 23:45 | 1.5 |
2004/09/26 | 01:25 | 1.5 |
| 06:36 | 1.5 |
| 10:00 | 1.5 |
| 06:14 | 1.5 |
| 17:29 | 1.5 |
| 21:41 | 1.5 |
| 21:44 | 1.5 |
| 22:47? | 1.5 |
| 23:52 | 1.5 |
2004/09/27 | 00:18 | 1.5 |
| 00:35 | 1.5 |
| 00:45 | 1.7 |
| 01:45 | 1.5 |
| 01:48 | 1.5 |
| 03:28 | 1.5 |
| 03:35 | 1.5 |
| 03:37 | 1.5 |
| 12:04 | 1.5 |
| 19:33 | 1.5 |
| 19:55 (?) | 1.5 |
| 19:57 (2) | 1.5 |
| 20:12 | 1.5 |
| 20:58 | 1.5 |
| 21:01 | 1.5 |
| 21:06 | 1.5 |
| 21:08 | 1.5 |
| 22:10 | 1.5 |
| 23:18 | 1.5 |
2004/09/28 | 01:29 | 1.5 |
| 02:05 | 1.5 |
| 02:39 | 1.5 |
| 03:13 | 1.5 |
| 04:00 | 1.5 |
| 07:12 | 1.5 |
| 21:22 | 1.5 |
2004/09/29 | 01:57 | 1.5 |
| 02:15 | 1.5 |
| 03:01 | 1.5 |
| 20:18 | 1.5 |
| 20:44 | 1.5 |
| 22:41 | 1.5 |
2004/09/30 | 00:36 | 1.5 |
| 01:16 | 1.5 |
| 04:04 | 2 |
| 04:51 (3) | 1.5 |
| 22:27 | 1.5 |
2004/10/01 | 01:32 | 0.1 |
| 02:37 | 0.2 |
| 22:10 | 1.5 |
2004/10/02 | 03:46 | 1.5 |
| 04:46 | 1.5 |
2004/10/03 | 05:27 | 1.5 |
| 07:21 | 1.5 |
2004/10/04 | 00:12 | 1.5 |
| 03:01 | 1.1 |
2004/10/05 | 00:28 | 1.5 |
| 01:47 | 1 |
2004/10/06 | 04:02 | 1.5 |
2004/10/07 | 00:35 | 1.2 |
2004/10/08 | 08:50 | 1 |
| 18:27 | 0.7 |
| 20:10 | 0.9 |
2004/10/09 | 11:18 | 1.4 |
2004/10/10 | 18:41 | 0.5 |
2004/10/12 | 03:56 | 0.6 |
| 07:36 | 1.5 |
| 10:35 | 1.5 |
2004/10/13 | 02:04 | 0.4 |
| 07:23 | 1.2 |
| 13:35 | 1.3 |
| 23:51 | 1.5 |
2004/10/14 | 16:00(2) | 1.5 |
2004/10/15 | 06:25 | 1.5 |
| 15:05 | 0.8 |
2004/10/16 | 00:58 | 1.5 |
| 01:06 | 0.6 |
| 14:59 | 1.5 |
2004/10/17 | 05:07 | 1 |
| 10:47 | 1.5 |
2004/10/18 | 00:56 | 1.5 |
| 03:19 | 1.5 |
| 04:46 | 0.9 |
| 21:56 | 1.5 |
2004/10/19 | 01:09 | 0.4 |
2004/10/21 | 12:47 | 1.5 |
2004/10/22 | 10:22 | 0.7 |
| 20:50 | 0.8 |
2004/10/24 | 00:39 | 2 |
| 06:55 | 1.5 |
| 19:25 | 1.1 |
2004/10/26 | 17:26 | 0.9 |
| 19:59 | 0.3 |
2004/10/28 | 10:03 | 1.4 |
| 17:57 | 2 |
| 18:34 | 1.1 |
| 22:41 | 1.5 |
| 23:52 | 1.5 |
2004/10/29 | 04:52 | 0.8 |
| 14:31 | 1 |
| 15:32 | 1.4 |
| 19:46 | 0.5 |
| 21:10 | 1.5 |
2004/10/30 | 07:10 | 1.5 |
2004/10/31 | 10:13 | 1.5 |
2004/11/01 | 03:33 | 1.5 |
| 07:12 | 1.5 |
| 14:46 | 1.5 |
| 17:18 | 1.5 |
2004/11/02 | 23:52 | 0.8 |
2004/11/04 | 23:54 | 0.8 |
2004/11/05 | 02:36 | 0.7 |
| 06:14 | 0.6 |
2004/11/07 | 23:36 | 1.5 |
2004/11/15 | 02:27 | 0.9 |
2004/11/19 | 09:42 | 0.7 |
2004/11/20 | 00:40 | 1 |
2004/11/23 | 12:29 | 1.5 |
2004/11/24 | 10:08 | 0.9 |
2004/11/27 | 11:55 | 1.5 |
2004/11/28 | 05:35 | 1 |
2004/12/02 | 07:11 | 0.9 |
| 16:42 | 1.2 |
2004/12/03 | 16:29 | 0.8 |
2004/12/06 | 08:24 | 1.5 |
2004/12/12 | 02:28 | 1.5 |
2004/12/13 | 18:35 | 1.5 |
2004/12/15 | 02:22 | 1.5 |
| 02:25 | 1.5 |
2004/12/20 | 06:39 | 0.8 |
| 07:27 | 1.5 |
| 20:57 | 1.5 |
2004/12/21 | 04:43 | 2.8 |
| 05:07 | 1.5 |
| 06:41 | 1.5 |
| 07:02 | 1 |
2004/12/23 | 02:42 | 0.6 |
2004/12/24 | 05:25 | 1.5 |
| 05:50 | 1.5 |
| 22:05 | 1.5 |
2004/12/27 | 19:20 | 1.5 |
2004/12/28 | 08:46 | 1 |
| 11:27 | 1.5 |
2004/12/31 | 13:59 (2) | 1.5 |
| 20:11 | 1.5 |
2005/01/07 | 01:14 | 1.5 |
2005/01/15 | 06:52 | 1.5 |
| 17:15 | 1.5 |
2005/01/16 | 15:18 | 1.2 |
| 16:43 | 1.6 |
| 23:51 | 1.5 |
2005/01/28 | 22:26 | 1.5 |
2005/02/04 | 23:14 (2) | 1.5 |
(Taula actualitzada el 23/02/2005 a les 08h 00m TU)