WMS Cartografia hidrogeològica
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.
Mapa d'àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
1:100.000 | 1:10.000.000 | ||
Àrees hidrogeològiques | arees_hidrogeologiques | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Formacions hidrogeològiques | formacions_hidrogeologiques_250000 | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Límits d’àrea hidrogeològica | límits_arees | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic | naturalesa_aquifers | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Sectors hidrogeològics | sectors_hidrogeologics | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Cartografia d’unitats hidrogeològiques a escala 1:50.000 basades en el model de dades INSPIRE
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
Unitats hidrogeològiques per tipus | unitats_hidrogeologiques_tipus | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unitats hidrogeològiques per porositat predominant | unitats_hidrogeologiques_porositat | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unitats hidrogeològiques per naturalesa predominant | unitats_hidrogeologiques_naturalesa | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Cartografia hidrogeològica continua a escala 1:25.000
Punts d'aigua i paràmetres fisicoquímics. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
Paràmetres fisicoquímics de l'aigua | parametres_fisicoquimics | - | 1:50.000 |
Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre | punts_aigua_pou | - | 1:50.000 |
Punts d’aigua tipus font i mina | punts_aigua_font | - | 1:50.000 |
Piezometries i línies de flux. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
Línies de flux d'unitats quaternàries | linies_flux_quaternaris | - | 1:50.000 |
Piezometries d'unitats quaternàries | piezometries_quaternaris | - | 1:50.000 |
Línies de flux d'unitats de basament | linies_flux_basament | - | 1:50.000 |
Piezometries d'unitats de basament | piezometries_basament | - | 1:50.000 |
Formacions hidrogeològiques. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
Rang de permeabilitat de les formacions quaternàries | permeabilitat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Tipus de porositat de les formacions quaternàries | porositat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Rang de permeabilitat de les formacions de basament | permeabilitat_basament | - | 1:10.000.000 |
Tipus de porositat de les formacions de basament | porositat_basament | - | 1:10.000.000 |
Unitats hidrogeològiques. Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escala | |
---|---|---|---|
Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries profundes | uh_quaternaris_profunds | - | 1:10.000.000 |
Delimitació d’unitats hidrogeològiques quaternàries superficials | uh_quaternaris_superficials | - | 1:10.000.000 |
Delimitació d’d’unitats hidrogeològiques de basament | uh_basament | - | 1:10.000.000 |
Exemples de peticions de servei
Descripció del servei
Mapa
Llegenda