WMS Cartografía hidrogeológica
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/hidrogeologia/wms
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formatos GetMap soportados: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.
Mapa de áreas hidrogeológicas de Cataluña 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017)
Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Áreas hidrogeológicas | arees_hidrogeologiques | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Formaciones hidrogeológicas | formacions_hidrogeologiques_250000 | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Límites de área hidrogeológica | límits_arees | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Naturaleza de los acuíferos según el medio litológico | naturalesa_aquifers | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Sectores hidrogeológicos | sectors_hidrogeologics | 1:100.000 | 1:10.000.000 |
Cartografía de unidades hidrogeológicas a escala 1:50.000 basadas en el modelo de datos INSPIRE
Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Unidades hidrogeológicas por tipos | unitats_hidrogeologiques_tipus | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unidades hidrogeológicas por porosidad predominante | unitats_hidrogeologiques_porositat | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Unidades hidrogeológicas por naturaleza predominante | unitats_hidrogeologiques_naturalesa | 1:30.000 | 1:10.000.000 |
Cartografía hidrogeológica contínua a escala 1:25.000
Puntos de agua y parámetros fisicoquímicos. Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Parámetros fisicoquímicos del agua | parametres_fisicoquimics | - | 1:50.000 |
Puntos de agua tipo pozo y piezómetro | punts_aigua_pou | - | 1:50.000 |
Puntos de agua tipo fuente y mina | punts_aigua_font | - | 1:50.000 |
Piezometrías y líneas de flujo. Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Líneas de flujo de unidades cuaternarias | linies_flux_quaternaris | - | 1:50.000 |
Piezometrías de unidades cuaternarias | piezometries_quaternaris | - | 1:50.000 |
Líneas de flujo de unidades de basamento | linies_flux_basament | - | 1:50.000 |
Piezometrías de unidades de basamento | piezometries_basament | - | 1:50.000 |
Formaciones hidrogeológicas. Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Rango de permeabilidad de las formaciones cuaternarias | permeabilitat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Tipo de porosidad de las formaciones cuaternarias | porositat_quaternaris | - | 1:10.000.000 |
Rango de permeabilidad de las formaciones de basamento | permeabilitat_basament | - | 1:10.000.000 |
Tipo de porosidad de las formaciones de basamento | porositat_basament | - | 1:10.000.000 |
Unidades hidrogeológicas. Capas disponibles
Capa | Nombre de capa | Rango de escala | |
---|---|---|---|
Mín. | Máx. | ||
Delimitación de unidades hidrogeológicas cuaternarias profundas | uh_quaternaris_profunds | - | 1:10.000.000 |
Delimitación de unidades hidrogeológicas cuaternarias superficiales | uh_quaternaris_superficials | - | 1:10.000.000 |
Delimitación de unidades hidrogeológicas de basamento | uh_basament | - | 1:10.000.000 |