Node EIDA
Accés a les dades sísmiques distribuïdes del node EIDA ICGC
EIDA (European Integrated Data Archive) és una iniciativa dins d'ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology), que constitueix una federació distribuïda de centres de dades establerta per arxivar de manera segura les dades de formes d'ona sísmiques i les metadades recopilades per les infraestructures de recerca europees i proporcionar accés transparent a les dades per a les comunitats de recerca en geociències. L'ICGC constitueix un dels nodes d'EIDA des del 2020.
Les xarxes sísmiques que contribueixen al node EIDA ICGC són les següents:
| Codi | Descripció | Tipus | Data inicial | Data final | Accés | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Xarxa Sísmica de Catalunya | Permanent | 1984 | - | Obert | 10.7914/SN/CA |
| EB | Xarxa Sísmica Regional de l'Observatori de l'Ebre | Permanent | 2009 | - | Obert | 10.7914/SN/EB |
| ES | Xarxa Sísmica Digital Espanyola | Permanent | 1999 | - | Obert | 10.7914/SN/ES |
| YK_2019 | Xarxa Sísmica del Projecte Interreg POCRISC | Temporal | 2019 | 2021 | Obert | 10.7914/SN/YK_2019 |
| YS_2019 | Xarxa Sísmica del Projecte SANIMS | Temporal | 2019 | 2021 | Obert | 10.7914/SN/YS_2019 |
| YS_2022 | Projecte: High-resolution imaging of the crustal-scale structure of the Central Pyrenees and role of Variscan inheritance on its geodynamic evolution (IMAGYN) | Temporal | 2022 | 2022 | Restringit | 10.7914/SN/YS_2022 |
Formes d'ona
Els senyal sísmic digital emmagatzemat al node EIDA ICGC està disponible mitjançant el servei web fdsnws-dataselect.
Metadades
Les metadades de les estacions sísmiques estan disponibles en el format StationXML mitjançant el servei web fdsnws-station.
| Dades subjectes a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Més informació |