Seguiment de la crisi de l'Alt Urgell de juliol de 2007
Precursors i rèpliques del terratrèmol de l'Alt Urgell | ||
---|---|---|
DATA | HORA UNIVERSAL | MAGNITUD |
2007/07/07 | 03:07 | 2 |
| 10:01 | 0.6 |
| 10:03 | 1 |
| 10:28 | 1 |
| 10:43 | 1 |
| 10:45 | 2 |
| 10:47 | 2.4 |
| 10:51 | 2 |
| 10:59 | 2 |
| 11:02 | 1 |
| 11:05 | 1 |
| 11:08 | 1 |
| 11:11 | 2 |
| 11:17 | 2 |
| 11:18 | 1 |
| 11:20 | 1 |
| 11:23 | 2 |
| 11:27 | 2 |
| 11:29 | 1 |
| 11:43 | 2 |
| 11:44 | 2 |
| 11:50 | 2 |
| 11:59 | 2 |
| 12:13 | 2 |
| 12:43 | 2.1 |
| 12:54 | 1.9 |
| 13:04 | 1 |
| 13:08 | 2 |
| 13:15 | 1 |
| 13:24 | 2.5 |
| 13:41 | 1 |
| 13:54 | 1 |
| 13:56 | 1 |
| 13:59 | 2 |
| 14:09 | 1 |
| 14:09 | 1 |
| 14:12 | 1 |
| 14:16 | 2 |
| 14:21 | 2 |
| 14:24 | 1 |
| 14:38 | 1 |
| 14:41 | 2 |
| 14:54 | 1 |
| 15:09 | 1 |
| 15:11 | 2 |
| 15:12 | 1 |
| 15:13 | 2 |
| 15:15 | 2 |
| 15:31 | 2 |
| 15:34 | 1 |
| 15:38 | 1 |
| 15:43 | 2 |
| 15:47 | 2 |
| 15:48 | 2 |
| 15:59 | 2 |
| 16:00 | 2 |
| 16:21 | 2 |
| 17:25 | 1 |
| 18:43 | 2.3 |
| 18:50 | 1 |
| 18:53 | 2 |
| 19:00 | 2 |
| 19:05 | 2 |
| 19:08 | 1 |
| 19:35 | 2 |
| 19:38 | 2 |
| 19:43 | 2 |
| 20:42 | 1 |
| 20:51 | 2 |
| 21:08 | 1 |
| 21:09 | 2 |
| 21:18 | 1 |
| 21:20 | 1 |
| 21:36 | 2 |
| 21:52 | 1 |
| 22:01 | 2 |
| 22:29 | 1 |
| 22:39 | 2 |
2007/07/08 | 00:50 | 1 |
| 01:17 | 2 |
| 01:34 | 1 |
| 01:38 | 1 |
| 01:46 | 1 |
| 01:57 | 2 |
| 02:06 | 2.1 |
| 02:24 | 2 |
| 02:26 | 1 |
| 02:29 | 2 |
| 02:37 | 1 |
| 02:39 | 1 |
| 02:43 | 2 |
| 03:23 | 2 |
| 03:43 | 1 |
| 03:57 | 1 |
| 04:00 | 1 |
| 04:15 | 2 |
| 04:23 | 1 |
| 04:26 | 2 |
| 04:53 | 1 |
| 05:06 | 2 |
| 05:14 | 1 |
| 05:24 | 1 |
| 05:31 | 1 |
| 05:35 | 1 |
| 05:36 | 1 |
| 05:46 | 1 |
| 05:52 | 1 |
| 05:52 | 1 |
| 05:59 | 2 |
| 06:07 | 2 |
| 06:10 | 2 |
| 06:12 | 2 |
| 06:14 | 1 |
| 06:19 | 1 |
| 06:36 | 1 |
| 06:45 | 2 |
| 06:55 | 1 |
| 07:01 | 1 |
| 07:22 | 1 |
| 07:28 | 1 |
| 07:35 | 1 |
| 07:44 | 2 |
| 07:55 | 1 |
| 08:06 | 1.7 |
| 08:08 | 2 |
| 08:08 | 1.9 |
| 08:11 | 2 |
| 08:16 | 2 |
| 08:52 | 1 |
| 09:04 | 2 |
| 09:12 | 1 |
| 10:00 | 2 |
| 10:21 | 1 |
| 18:46 | 1.9 |
| 19:22 | 2 |
2007/07/09 | 01:08 | 1 |
| 10:47 | 1 |
| 11:49 | 2 |
2007/07/10 | 03:01 | 1 |
| 03:04 | 2 |
2007/07/12 | 01:09 | 1 |
| 22:12 | 2 |
2007/07/15 | 09:41 | 1 |
2007/07/17 | 06:04 | 2 |
2007/07/19 | 23:05 | 1 |
2007/07/21 | 17:23 | 1 |
(Taula actualitzada el 21/07/2007)