Crisi sísmica de la Selva de Juny de 2002
En el mes de juny de 2002 va tenir lloc una sèrie sísmica amb 22 petis terratrèmols concentrats en dos setmanes en la depressió neògena de la Selva. Les magnituds assolides comprenen els valores 1.0 i 3.4. El sisme principal de magnitud 3.4 va produir-se el dia 21. El sisme fou percebut lleugerament per la població de la regió.
La qualitat de la localització dels epicentres (Q) és baixa C degut a la particular distribució de les estacions properes majoritàriament situades a la part occidental de la sèrie sísmica. Els hipocentres cal considerar-los superficials, a menys de 10 Km de fondària.
Els enregistraments d'aquests terratrèmols a les estacions de banda ampla de la xarxa sísmica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya es poden consultar al butlletí sismològic de 2002 i a la taula mensual de terratrèmols locals. El sisme principal s'ha enregistrat a l'accelerògraf de Sant Celoni-2 (en roca) a 28 Km de distància, amb un pic d'acceleració vertical de 0.5cm/s2.
Llista dels terratrèmols | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codi | Data | Hora | Lon | Lat | H | M | Q | |
Llegenda: | CODI, Identificador de l'event; LAT y LON, Coordenades geogràfiques en graus; LAT(N) i LON(E) en graus; h, Fondària de l'hipocentre (Km); M, Magnitud local; Q, índex de qualitat (C, baixa). | |||||||
l0206050 | 11-06-2002 | 17:59:39.39 | 41.82 | 2.80 | 5 | 2.1 | C | |
l0206060 | 11-06-2002 | 18:34:55.55 | 41.83 | 2.77 | 4 | 2.1 | C | |
l0206070 | 11-06-2002 | 18:56:41.41 | 41.83 | 2.78 | 4 | 2.5 | C | |
l0206080 | 12-06-2002 | 08:49:12.12 | 41.82 | 2.79 | 9 | 1.4 | C | |
l0206090 | 12-06-2002 | 12:11:37.37 | 41.83 | 2.76 | 4 | 2.0 | C | |
l0206100 | 12-06-2002 | 15:11:22.22 | 41.82 | 2.79 | 9 | 1.3 | C | |
l0206110 | 12-06-2002 | 15:42:55.55 | 41.82 | 2.77 | 10 | 1.6 | C | |
l0206120 | 12-06-2002 | 15:44:03.3 | 41.82 | 2.77 | 10 | 1.2 | C | |
l0206130 | 12-06-2002 | 16:30:22.22 | 41.84 | 2.74 | 4 | 1.7 | C | |
l0206140 | 13-06-2002 | 02:38:36.36 | 41.83 | 2.79 | 4 | 1.3 | C | |
l0206160 | 13-06-2002 | 10:42:32.32 | 41.83 | 2.78 | 10 | 2.7 | C | |
l0206170 | 13-06-2002 | 22:16:04.4 | 41.82 | 2.79 | 10 | 1.0 | C | |
l0206190 | 14-06-2002 | 02:24:55.55 | 41.82 | 2.80 | 5 | 1.4 | C | |
l0206210 | 15-06-2002 | 04:34:24.24 | 41.83 | 2.78 | 6 | 2.2 | C | |
l0206220 | 15-06-2002 | 22:15:06.6 | 41.83 | 2.78 | 6 | 1.1 | C | |
l0206280 | 19-06-2002 | 05:07:36.36 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.0 | C | |
l0206300 | 21-06-2002 | 02:26:31.31 | 41.82 | 2.79 | 6 | 3.4 | C | |
l0206310 | 21-06-2002 | 15:26:27.27 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.6 | C | |
l0206320 | 22-06-2002 | 01:50:51.51 | 41.82 | 2.78 | 4 | 1.2 | C | |
l0206330 | 23-06-2002 | 05:05:43.43 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.6 | C | |
l0206350 | 24-06-2002 | 00:58:24.24 | 41.82 | 2.79 | 4 | 1.1 | C | |
l0206370 | 27-06-2002 | 19:32:05.5 | 42.02 | 2.57 | 10 | 1.1 | C |
Distribució del nombre de sismes
Entre l'11 i el 15 de juny va tenir lloc el major nombre de sismes, tots de magnitud inferior a 3. Després d'una petita pausa d'uns dies es va produir el sísme principal de magnitud 3.4 el dia 21, percebut lleugerament per la població. Posteriorment, només 5 sismes de magnitud entre 1 i 2 han estat enregistrats.
Localització de la crisi sísmica dins del context estructural
La depressió de la Selva, fortament condicionada per un seguit de falles de direcció NW-SE, es troba reblerta de fàcies detrítiques continentals d'edat neògena (sorres arcòsiques, lutites i conglomerats) i quaternària (graves). Entre els materials de rebliment de la fossa es localitzen manifestacions volcàniques amb roques basàltiques d'edat pliocena. La petita crísi sísmica del mes de juny de 2002 se situa de manera agrupada entre les falles plioquaternàries de Sant Joan de Fàbregas i d'Amer i les localitats de Caldes de Malavella i Sils en el marge meridional de la depressió neògena de la Selva.