Seguiment i avaluació de la Carta
Indicadors i instruments d’avaluació
El seguiment i avaluació dels compromisos d’aquesta Carta es fa a través dels indicadors que es detallen a continuació.
En el cas d'incompliment dels compromisos, s'han previst diversos supòsits en els quals poden aplicar-se mesures de compensació o reparació, que es poden consultar a l'apartat "Drets, deures i compensacions".
| Compromís 1 | Garantir la disponibilitat del servei d'accés directe a la Geoinformació |
|---|---|
| Indicador 1: | Disponibilitat dels geoserveis d'accés directe a les dades |
| Descripció: | Mesura el percentatge de disponibilitat de la informació d'acord amb la directiva europea Inspire i la seva referència a la disponibilitat de geoinformació (segons el Reglament (UE) número 1088/2010 de la Comissió de 23 de novembre de 2010 pel que es modifica el Reglament (CE) número 976/2009 pel que es refereix als serveis de descàrrega i als serveis de transformació). |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1: accés directe a la Geoinformació |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Proporció |
| Unitat de mesura: | % de disponibilitat dels geoserveis |
| Objectiu de qualitat: | 99% de disponibilitat mínima del servei |
| Llindar de compliment: | 99% de disponibilitat |
| Font d'informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l'ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Plataforma de monitoratge PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) |
| Compromís 1 | Garantir la disponibilitat del servei d'accés directe a la Geoinformació |
|---|---|
| Indicador 2: | Disponibilitat del visor corporatiu |
| Descripció: | Mesura el percentatge de disponibilitat de la informació d'acord amb la directiva europea Inspire i la seva referència a la disponibilitat de geoinformació (segons el Reglament (UE) número 1088/2010 de la Comissió de 23 de novembre de 2010 pel que es modifica el Reglament (CE) número 976/2009 pel que es refereix als serveis de descàrrega i als serveis de transformació). |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1: accés directe a la Geoinformació |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Proporció |
| Unitat de mesura: | % de disponibilitat del visor corporatiu |
| Objectiu de qualitat: | 99% de disponibilitat mínima del servei |
| Llindar de compliment: | 99% de disponibilitat |
| Font d'informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l'ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Plataforma de monitoratge PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) |
| Compromís 1 | Garantir la disponibilitat del servei d'accés directe a la Geoinformació |
|---|---|
| Indicador 3: | Disponibilitat de plataformes per a l’explotació de la informació (INSTAMAPS) |
| Descripció: | Mesura el percentatge de disponibilitat de la informació d'acord amb la directiva europea Inspire i la seva referència a la disponibilitat de geoinformació (segons el Reglament (UE) número 1088/2010 de la Comissió de 23 de novembre de 2010 pel que es modifica el Reglament (CE) número 976/2009 pel que es refereix als serveis de descàrrega i als serveis de transformació). |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1: accés directe a la Geoinformació |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Proporció |
| Unitat de mesura: | % de disponibilitat de plataformes per a l’explotació de la informació (INSTAMAPS) |
| Objectiu de qualitat: | 99% de disponibilitat mínima del servei |
| Llindar de compliment: | 99% de disponibilitat |
| Font d'informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l'ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Plataforma de monitoratge PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) |
| Compromís 2 | Disposar d’informació actualitzada de la cartografia topogràfica i ortofotogràfica |
|---|---|
| Indicador 4: | Nombre d'hectàrees revisades anualment |
| Descripció: | Mesura el recompte de la superfície revisada anualment |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1: accés directe a la Geoinformació |
| Canal de prestació (si rellevant): | |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Hectàrea |
| Objectiu de qualitat: | 3.200.000 ha |
| Llindar de compliment: | 3.200.000 ha |
| Font d'informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l'ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Recompte d’hectàrees revisades |
| Compromís 3 | Disposar d’informació de qualitat de la cartografia topogràfica i ortofotogràfica |
|---|---|
| Indicador 5: | Certificació vàlida |
| Descripció: | Mesura la validesa de la certificació ISO 9001:2015 en el període establert |
| Servei al qual es vincula: | Servei 1: accés directe a la Geoinformació |
| Canal de prestació (si rellevant): | Tots |
| Mètode de càlcul: | No aplica |
| Unitat de mesura: | No aplica |
| Objectiu de qualitat: | Certificació vàlida |
| Llindar de compliment: | Certificació vàlida |
| Font d'informació: | Entitat certificadora |
| Periodicitat: | Segons requeriments de la certificació |
| Instrument d’avaluació: | Auditoria |
| Compromís 4 | Garantir la disponibilitat del servei de Posicionament Geodèsic integrat de Catalunya |
|---|---|
| Indicador 6: | Percentatge de disponibilitat del servei |
| Descripció: | Mesura el percentatge de disponibilitat de la informació |
| Servei al qual es vincula: | Servei 2: posicionament geodèsic integrat de Catalunya |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Proporció |
| Unitat de mesura: | Percentatge |
| Objectiu de qualitat: | 99% de disponibilitat mínim del servei |
| Llindar de compliment: | 99% de disponibilitat |
| Font d’informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l’ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Plataforma de monitoratge PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) |
| Compromís 5 | Disposar d’informació actualitzada del servei informació i vigilància d’allaus |
|---|---|
| Indicador 7: | Nombre de butlletins publicats anualment durant la temporada de neu |
| Descripció: | Mesura el recompte dels butlletins publicats anualment |
| Servei al qual es vincula: | Servei 3: informació i vigilància d’allaus |
| Canal de prestació (si rellevant): | Digital |
| Mètode de càlcul: | Recompte |
| Unitat de mesura: | Butlletins |
| Objectiu de qualitat: | 140 butlletins, mínim |
Llindar de compliment: | 140 butlletins |
| Font d’informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l’ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Recompte de butlletins publicats |
| Compromís 6 | Oferir de manera continuada i segura la informació sísmica |
|---|---|
| Indicador 8: | Percentatge de disponibilitat del servei |
| Descripció: | Mesura el percentatge de disponibilitat del servei |
| Servei al qual es vincula: | Servei 4: informació sísmica |
| Canal de prestació (si rellevant): | Tots |
| Mètode de càlcul: | Proporció |
| Unitat de mesura: | Percentatge |
| Objectiu de qualitat: | 99% de disponibilitat mínima del servei |
| Llindar de compliment: | 99% de disponibilitat |
| Font d'informació: | Informes de compliment del Contracte Programa de l’ICGC |
| Periodicitat: | Anual |
| Instrument d’avaluació: | Plataforma de monitoratge PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) |
| Compromís 7 | Garantir que la gestió de la informació relativa a tots els productes i serveis es fa preservant la confidencialitat, integritat, seguretat i disponibilitat |
|---|---|
| Indicador 9: | Certificació vàlida |
| Descripció: | Mesura la validesa de la certificació ISO/IEC 27001:2013 en el període establert |
| Servei al qual es vincula: | Tots |
| Canal de prestació (si rellevant): | |
| Mètode de càlcul: | No aplica |
| Unitat de mesura: | No aplica |
| Objectiu de qualitat: | Certificació vàlida |
| Llindar de compliment: | Certificació vàlida |
| Font d'informació: | Entitat certificadora |
| Periodicitat: | Segons requeriments de la certificació |
| Instrument d’avaluació: | Auditoria |
| Compromís 8 | Gestionar la reducció de l'impacte mediambiental dels serveis de geodèsia, cartografia, geologia, geofísica i sòls i del magatzem |
|---|---|
| Indicador 10: | Certificació vàlida |
| Descripció: | Mesura la validesa de la certificació ISO 14001:2015 en el període establert |
| Servei al qual es vincula: | Tots |
| Canal de prestació (si rellevant): | |
| Mètode de càlcul: | No aplica |
| Unitat de mesura: | No aplica |
| Objectiu de qualitat: | Certificació vàlida |
| Llindar de compliment: | Certificació vàlida |
| Font d'informació: | Entitat certificadora |
| Periodicitat: | Segons requeriments de la certificació |
| Instrument d’avaluació: | Auditoria |
Avaluació de la Carta i grau de compliment dels compromisos
Dins del sistema de gestió de qualitat de l’ICGC es realitzarà de manera periòdica l’avaluació i revisió de la Carta. Es realitzaran les enquestes corresponents i s’analitzaran els resultats.
Tenim un compromís de millora contínua en la qualitat dels serveis acreditats pels certificats de qualitat de gestió següents:
- ISO 9001:2015, de gestió de la qualitat. Certificat número 253322-2018-AQ-IBE-ENAC
- ISO 14001:2015, de gestió mediambiental. Certificat número 10000457823-MSC-ENAC-ESP
- ISO/IEC 27001:2013, de gestió de la seguretat de la informació. Certificat número 10000517196-MSC-ACCREDIA-ESP
