WMS Elevacions del litoral
Servei WMS de visualització de models d'elevacions del litoral.
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-litoral/wms
Data de publicació: Desembre 2025.
Data de la informació: 2014-2024.
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: 1.3.0, 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 4326, 4258.
- Formats GetMap suportats: PNG, JPEG, TIFF.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
|---|---|---|
| Model d'elevacions del terreny del litoral - <rang temporal> | model-elevacions-terreny-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model d'elevacions del terreny del litoral ombrejat - <rang temporal> | model-elevacions-terreny-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model d'elevacions del terreny edificis del litoral - <rang temporal> | model-elevacions-terreny-edificis-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model d'elevacions del terreny edificis del litoral ombrejat - <rang temporal> | model-elevacions-terreny-edificis-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model de superfícies del litoral - <rang temporal> | model-superficies-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model de superfícies del litoral ombrejat - <rang temporal> | model-superficies-litoral-ombrejat-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model d'orientacions del litoral - <rang temporal> | model-orientacions-litoral-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
| Model d'orientacions del litoral acolorit - <rang temporal> | model-orientacions-litoral-rgb-lidar-<resolució>-aaaamm-aaaamm | Totes les escales |
Exemple petició de servei