WMS Geotèrmia superficial local
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-superficial-local/wms
Darrera actualització: Gener 2022.
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031.
- Formats GetMap suportats: BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, GIF, SVG.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegend.
Capes disponibles
Zona d'estudi
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales | |
|---|---|---|---|
| Àmbit del projecte MUSE | ambit_girona_MUSE | -- | -- |
| Àrees urbanitzades | arees_urbanitzades | -- | -- |
Xarxa d'estacions geotèrmiques
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales | ||
|---|---|---|---|---|
| Estacions geotèrmiques de la xarxa primària | xeg_girona_primaria | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Estacions geotèrmiques de la xarxa secundària | xeg_girona_secundaria | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Geologia i aqüífers
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales | ||
|---|---|---|---|---|
| Principals estructures geològiques | falles_principals | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Profunditat nivell d'aigua (m) | profunditat_np | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Isolínies del gruix dels aqüífers quaternaris (m) | isolin_gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Gruix aqüífers quaternaris (m) | gruix_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Isolínies del gruix de l'aqüífer del Neogen de la Selva (m) | isolin_gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Gruix aqüífer del Neogen de la Selva (m) | gruix_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Isolínies del gruix de l'aqüífer de les calcàries de Girona (m) | isolin_gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Gruix aqüífer de les calcàries de Girona de l'Eocè (m) | gruix_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Transmissivitat dels dipòsits quaternaris (m2/d) | transmissivitat_qt | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Transmissivitat del Neogen de la Selva (m2/d) | transmissivitat_neog | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Transmissivitat de les calcàries de Girona de l'Eocè (m2/d) | transmissivitat_eoc_fmg | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Paràmetres tèrmics del subsol
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales | ||
|---|---|---|---|---|
| Dades de temperatura subsol a 18 m (ºC) | dades_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Isolínies temperatura subsol a 18 m (ºC) | isolin_temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Temperatura mitjana subsol a 18 m (ºC) | temp_subsol_18m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Dades de temperatura subsol a 50 m (ºC) | dades_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Isolínies temperatura subsol a 50 m (ºC) | isolin_temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Temperatura mitjana subsol a 50 m (ºC) | temp_subsol_50m | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Conductivitat tèrmica equivalent (W/mK) | conductivitat_term_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 | |
| Capacitat tèrmica volumètrica (MJ/m³K) | capacitat_term_volum_subsol | 1:10.000 | 1:100.000 | |
Potencial geotèrmic
| Capa | Nom de capa | Rang d'escales | |
|---|---|---|---|
| Potencial geotèrmic sistemes tancats - CLS (MWh/any) | potencial_geotermic_CLS | 1:10.000 | 1:100.000 |
| Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) | potencial_geotermic_OLS | 1:10.000 | 1:100.000 |
| Potencial geotèrmic sistemes oberts - OLS (kW) pels 100 m superiors | potencial_geotermic_OLS_100m | 1:10.000 | 1:100.000 |