WMS Geotèrmia profunda
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/geotermia-profunda/wms
Darrera actualització: Octubre 2020.
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 4326, 3857, 4230, 4258, 32631, 23031, 3043.
- Formats GetMap suportats: GIF, BMP, JPEG, TIFF, PNG, PNG8, PNG24, PNG32, SVG+XML.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetLegend.
Context geotèrmic - Capes disponibles
| Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
|---|---|---|---|
| Escala màx. | Escala mín. | ||
| Isolínies de flux de calor (mW/m2) | Isolinies_flux_calor | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Flux de calor | Flux_de_calor | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de gradient geotèrmic (ºC/Km) | Isolinies_Gradient | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Gradient geotèrmic (ºC/Km) | Gradient_geotermic | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de conductivitat tèrmica (W/m·K) | Isolinies_Conductivitat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Conductivitat tèrmica (W/m·K) | Conductivitat_termica | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isotermes a la base de l'escorça | Isotermes_a_la_base_de_escorça | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Temperatures a la base de l'escorça | Temperatures_a_la_base_de_escorça | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isotermes a 15 Km de profunditat | Isotermes_a_15_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Temperatures a 15 Km de profunditat | Temperatures_a_15_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isotermes a 7 Km de profunditat | Isotermes_a_7_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Temperatures a 7 Km de profunditat | Temperatures_a_7_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isotermes a 3 Km de profunditat | Isotermes_a_3_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Temperatures a 3 Km de profunditat | Temperatures_a_3_Km_de_profunditat | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Context geotèrmic - Capes disponibles
| Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
|---|---|---|---|
| Escala màx. | Escala mín. | ||
| Pous i sondeigs d'investigació profunds | Pous_sondeigs_investigacio_profunds | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Zones de fractura | Zones_de_fractura | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de l'anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal) | Isolinies_Bouguer_residual | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Anomalia gravimètrica residual (1:250000) (mGal) | Bouguer_residual | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de l'anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal) | Isolinies_Bouguer_regional | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Anomalia gravimètrica regional (1:250000) (mGal) | Bouguer_regional | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Cota del sostre del basament Paleozoic autòcton (m s.n.m.) | Topografia_basament_Pz | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de gruix cortical | Isolinies_Gruix_Cortical | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Gruix cortical (Km) | Gruix_cortical | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Isolínies de gruix litosfèric | Isolinies_Gruix_Litosfera | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
| Gruix litosfèric (Km) | Gruix_litosferic | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Potencial geotèrmic - Capes disponibles
| Capa | Nom capa | Rang d'escales | |
|---|---|---|---|
| Escala màx. | Escala mín. | ||
| Zones de potencial geotèrmic profund | Zones_potencial_geotermic_profund | 1:25.000 | 1:10.000.000 |
Exemple de petició de servei