Temporada 2009-2010
Taula resum dels accidents per allaus
| Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2010 | E | Canal de l'Ordiguer | Fusió | - | M | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 13/03/2010 | B | Manyanet | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20/03/2010 | G | Gra de Fajol | - | Accidental | M | 2 | - | - | 2 | - | 3 |
| 07/02/2010 | B | Peguera | Placa | Accidental | EM | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| 03/02/2010 | B | Cavallers | Fusió | Natural | A | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15/01/2010 | A | Montpuis | Placa | Accidental | MN | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 15/01/2010 | E | Masella | Placa | Accidental | SFP | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| 15/01/2010 | B | Boí-Taüll | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 06/01/2010 | G | Canals coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 06/01/2010 | E | Canal de l'Ordiguer | placa friable | Accidental | A | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 27/12/2009 | E | Canal de l'Ordiguer | Placa | - | A | 2 | - | - | - | - | 3 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
