Temporada 2009-2010
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2010 | E | Canal de l'Ordiguer | Fusión | - | M | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 13/03/2010 | B | Manyanet | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 20/03/2010 | G | Gra de Fajol | - | Accidental | M | 2 | - | - | 2 | 3 | |
| 07/02/2010 | B | Peguera | Placa | Accidental | EM | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| 03/02/2010 | B | Cavallers | Fusión | Natural | A | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 22/01/2009 | A | Pic Mulleres | Placa | Accidental | EM | 3 | 1 | - | - | - | 3 |
| 15/01/2010 | A | Montpuis | Placa | Accidental | MN | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 15/01/2010 | E | Masella | Placa | Accidental | SFP | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| 15/01/2010 | B | Boí-Taüll | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 06/01/2010 | G | Canals coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 06/01/2010 | E | Canal de l'Ordiguer | placa friable | Accidental | A | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 27/12/2009 | E | Canal de l'Ordiguer | Placa | - | A | 2 | - | - | - | - | 3 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
