Llegenda de les variables biofísiques
Carboni Aeri Total - CAT (t C/ha) És l'estoc carboni (C) corresponent a la biomassa aèria total (BAT). S'obté multiplicant el valor de la BAT de cada espècie present a la parcel·la per la concentració de carboni corresponent. | Imatge
|
Biomassa Aèria Total - BAT (t/ha) És la biomassa (pes sec) de tota la part aèria de tots els arbres vius de diàmetre normal (DN) ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. Aquesta biomassa inclou el tronc, les branques i les fulles. S'obté aplicant a cada arbre mesurat l'equació al·lomètrica que relaciona la BAT de l'arbre segons l'espècie, diàmetre normal i alçada. La BAT s'obté com la suma per tots els arbres de la parcel·la reescalant a valors per hectàrea. | Imatge
|
Volum Amb Escorça - VAE (m3/ha) És el volum del tronc des de la base fins a l'àpex de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. S'obté a partir de la fórmula que permet calcular el volum del tronc de cada arbre mesurat a la parcel·la de mostreig segons el seu diàmetre normal, la seva alçada i el seu coeficient de forma. | Imatge
|
Biomassa Foliar - BF (t/ha) És la biomassa de fulles (pes sec) dels arbres vius expressat per hectàrea. S'obté aplicant a cada arbre mesurat l'equació al·lomètrica que relaciona la biomassa de fulles segons l'espècie i el diàmetre normal. La BF s'obté com la suma per tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm de la parcel·la reescalant a valors per hectàrea. | Imatge
|
Àrea Basal - AB (m2/ha) És la suma de la superfície corresponent a tots els troncs dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. | Imatge
|
Fracció de Cabuda Coberta - FCC (%) S'entén com a recobriment arbori. És la suma de la superfície de les capçades de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea. S'obté aplicant a cada arbre mesurat a la parcel·la de mostreig l'equació al·lomètrica que relaciona el diàmetre de capçada segons l'espècie amb el seu diàmetre normal. El recobriment així calculat és un valor que pot superar el 100% a causa del solapament de les capçades. | Imatge
|
Diàmetre Normal Mitjà - DBHm (cm) És la mitjana del diàmetre normal corresponent a l'àrea basal mitjana dels arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm que hi ha per hectàrea, és a dir, de l'àrea basal (AB) dividida pel nombre d'arbres per hectàrea. | Imatge
|
Alçada mitjana - Hmitjana (m) És la mitjana de l'alçada de tots els arbres vius de diàmetre normal ≥ 7,5 cm mesurats a la parcel·la. | Imatge
|
Valors nuls (-9999) Corresponen a píxels on no s'ha pogut determinar el valor de la variable. Es representen en color blanc. |