Intervals de confiança mitjans
La informació que es mostra a les taules següents és una estimació de l'error per cada rang de valors de la llegenda del mapa corresponent, a excepció de la darrera classe que no correspon al darrer rang de la llegenda. Per cadascun d'aquests rangs es dóna el valor inferior i superior d'un interval de confiança del 95% en percentatge, i per un valor al mapa corresponent al valor mitjà del rang a la llegenda es dóna el valor inferior i superior de l'interval de confiança del 95% corresponent en valor absolut.
Per exemple, en el cas de l'interval de confiança associat al Carboni Aeria Total, pel rang de valors al mapa de 20-30 t C/ha, el valor promig del qual és 25 t C/ha, l'interval de confiança en percentatge està entre -15.42% i +17.01%, que en valor absolut correspon a 21.14 t C/ha i 29.25 t C/ha.
Carboni Aeri Total - CAT (t C/ha)
Rang (t C/ha) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (t C/ha) | Interval de confiança del 95% (t C/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
10 | -21.09 | 23.86 | 5 | 3.95 | 6.19 |
10-20 | -16.18 | 17.99 | 15 | 12.57 | 17.70 |
20-30 | -15.42 | 17.01 | 25 | 21.14 | 29.25 |
30-40 | -14.80 | 16.42 | 35 | 29.82 | 40.75 |
40-50 | -14.97 | 17.42 | 45 | 38.26 | 52.84 |
50-60 | -14.28 | 16.45 | 55 | 47.15 | 64.05 |
60-80 | -14.36 | 16.51 | 70 | 59.95 | 81.56 |
80-100 | -14.19 | 16.44 | 90 | 77.23 | 104.80 |
100-150 | -15.48 | 18.05 | 125 | 105.65 | 147.56 |
> 150 | -17.72 | 20.93 | 200 | 164.55 | 241.86 |
Biomassa Aèria Total - BAT (t/ha)
Rang (t/ha) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (t/ha) | Interval de confiança del 95% (t/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
20 | -20.64 | 23.96 | 10 | 7.94 | 12.40 |
20-40 | -15.58 | 17.56 | 30 | 25.32 | 35.27 |
40-60 | -15.33 | 17.08 | 50 | 42.33 | 58.54 |
60-80 | -14.29 | 16.41 | 70 | 59.99 | 81.49 |
80-100 | -14.81 | 17.17 | 90 | 76.67 | 105.45 |
100-120 | -14.07 | 16.29 | 110 | 94.53 | 127.92 |
120-160 | -14.24 | 16.79 | 140 | 120.06 | 163.50 |
160-200 | -13.68 | 15.86 | 180 | 155.38 | 208.54 |
200-300 | -15.40 | 17.71 | 250 | 211.50 | 294.28 |
> 300 | -17.41 | 21.17 | 400 | 330.36 | 484.68 |
Volum Amb Escorça - VAE (m3/ha)
Rang (m3/ha) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (m3/ha) | Interval de confiança del 95% (m3/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
25 | -21.15 | 24.16 | 12.5 | 9.86 | 15.52 |
25-50 | -16.28 | 17.85 | 37.5 | 31.40 | 44.19 |
50-75 | -16.26 | 18.33 | 62.5 | 52.34 | 73.96 |
75-100 | -15.41 | 17.40 | 87.5 | 74.02 | 102.73 |
100-125 | -15.63 | 17.47 | 112.5 | 94.92 | 132.15 |
125-150 | -14.58 | 16.61 | 137.5 | 117.46 | 160.34 |
150-200 | -14.93 | 16.62 | 175 | 148.87 | 204.08 |
200-300 | -15.12 | 16.90 | 250 | 212.21 | 292.25 |
300-400 | -15.45 | 17.63 | 350 | 295.93 | 411.72 |
> 400 | -17.45 | 20.96 | 450 | 371.48 | 544.31 |
Àrea Basal - AB (m2/ha)
Rang (m2/ha) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (m2/ha) | Interval de confiança del 95% (m2/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
5 | -29.43 | 33.09 | 2.5 | 1.76 | 3.33 |
5-10 | -19.41 | 19.71 | 7.5 | 6.04 | 8.98 |
10-15 | -16.52 | 17.63 | 12.5 | 10.43 | 14.70 |
15-20 | -15.90 | 17.56 | 17.5 | 14.72 | 20.57 |
20-25 | -16.79 | 19.06 | 22.5 | 18.72 | 26.79 |
25-30 | -16.98 | 19.69 | 27.5 | 22.83 | 32.91 |
30-40 | -15.58 | 18.33 | 35 | 29.55 | 41.41 |
40-50 | -19.00 | 22.36 | 45 | 36.45 | 55.06 |
50-75 | -22.18 | 25.69 | 62.5 | 48.64 | 78.56 |
> 75 | -27.54 | 33.83 | 87.5 | 63.40 | 117.10 |
Biomassa Foliar - BF (t/ha)
Rang (t/ha) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (t/ha) | Interval de confiança del 95% (t/ha) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
1 | -26.49 | 29.52 | 0.5 | 0.37 | 0.65 |
1-2 | -17.08 | 18.16 | 1.5 | 1.24 | 1.77 |
2-3 | -14.23 | 15.67 | 2.5 | 2.14 | 2.89 |
3-4 | -13.05 | 14.78 | 3.5 | 3.04 | 4.02 |
4-5 | -12.62 | 14.55 | 4.5 | 3.93 | 5.15 |
5-6 | -13.37 | 15.83 | 5.5 | 4.76 | 6.37 |
6-7 | -14.96 | 17.71 | 6.5 | 5.53 | 7.65 |
> 7 | -16.37 | 18.66 | 7.5 | 6.27 | 8.90 |
Fracció de Cabuda Coberta - FCC (%)
Rang (%) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (%) | Interval de confiança del 95% (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
20 | -22.17 | 24.07 | 10 | 7.78 | 12.41 |
20-30 | -15.05 | 14.75 | 25 | 21.24 | 28.69 |
30-40 | -11.75 | 11.63 | 35 | 30.89 | 39.07 |
40-50 | -10.38 | 10.41 | 45 | 40.33 | 49.68 |
50-60 | -9.31 | 9.48 | 55 | 49.88 | 60.21 |
60-70 | -8.65 | 8.99 | 65 | 59.38 | 70.85 |
70-80 | -8.05 | 8.37 | 75 | 68.96 | 81.27 |
80-100 | -8.27 | 8.99 | 90 | 82.56 | 98.09 |
100-125 | -8.50 | 9.56 | 112.5 | 102.93 | 123.26 |
> 125 | -8.86 | 10.45 | 137.5 | 125.32 | 151.87 |
Diàmetre Normal Mitjà - DBHm (cm)
Rang (cm) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (cm) | Interval de confiança del 95% (cm) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
15 | -7.87 | 9.22 | 7.5 | 6.91 | 8.19 |
15-17.5 | -6.46 | 7.24 | 16.25 | 15.20 | 17.43 |
17.5-20 | -6.87 | 7.98 | 18.75 | 17.46 | 20.25 |
20-22.5 | -7.55 | 8.78 | 21.25 | 19.64 | 23.12 |
22.5-25 | -7.71 | 8.55 | 23.75 | 21.92 | 25.78 |
25-30 | -7.92 | 8.84 | 27.5 | 25.32 | 29.93 |
30-35 | -8.61 | 9.51 | 32.5 | 29.70 | 35.59 |
35-40 | -8.09 | 8.55 | 37.5 | 34.47 | 40.70 |
40-45 | -9.49 | 10.47 | 42.5 | 38.47 | 46.95 |
> 45 | -11.50 | 13.09 | 47.5 | 42.04 | 53.72 |
Alçada mitjana - Hmitjana (m)
Rang (m) | Interval de confiança del 95% (%) | Valor al mapa (m) | Interval de confiança del 95% (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
inferior | superior | inferior | superior | ||
5 | -13.46 | 13.46 | 2.5 | 2.16 | 2.84 |
5-7 | -10.45 | 10.45 | 6 | 5.37 | 6.63 |
7-9 | -7.18 | 7.18 | 8 | 7.43 | 8.57 |
9-11 | -5.77 | 5.77 | 10 | 9.42 | 10.58 |
11-13 | -4.99 | 4.99 | 12 | 11.40 | 12.60 |
13-15 | -4.75 | 4.75 | 14 | 13.33 | 14.67 |
15-20 | -3.83 | 3.83 | 17.5 | 16.83 | 18.17 |
> 20 | -3.49 | 3.49 | 22.5 | 21.72 | 23.28 |