Jornada tècnica "Evapotranspiració, agricultura de precisió i observació de la Terra"
Quan
15.05.2018
On
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Sens dubte, l'ús de la teledetecció en l'agricultura està de moda. En els darrers anys, el nombre d'empreses que es dediquen a donar serveis de teledetecció al sector agrícola ha augmentat substancialment, però encara existeixen moltes possibilitats, al mateix temps que incerteses, en l'adaptació d'aquestes tecnologies al sector agrícola.
Entre d'altres aplicacions, la teledetecció es presenta com una eina que ofereix la possibilitat de gestionar el reg a partir de la determinació de les necessitats hídriques dels cultius.
En aquesta jornada, investigadors del Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA) i de Catalunya (IRTA i ICGC) ens presentaran els nous avenços en l'ús de la teledetecció en l'agricultura de precisió.
S'exposaran conceptes teòrics per a l'estimació de l'evapotranspiració en diferents cultius utilitzant imatges de Sentinel i Landsat, tècniques de fusió de dades òptiques i microones per estimar la humitat al sòl, i s'exposaran casos pràctics en què s'ha utilitzat la teledetecció per a programar el reg.
Programa
| 09.30 - 10.00 | Lliurament d'acreditacions als assistents |
| 10.00 - 10.10 | Presentació de la jornada Dr. Julià Talaya, subdirector general de Geodèsia i Cartografia, ICGC |
| 10.10 - 10.35 | The Influence of Vine Management on Evapotranspiration from Adjacent Vineyards in California's Central Valley (en anglès) Sr. Joseph Alfieri, USDA-ARS Hydrology & Remote Sensing Lab |
| 10.35 - 11.10 | GRAPEX: A Project to measure and model vineyard water and energy exchange (en anglès) Sr. Bill Kustas, USDA-ARS Hydrology & Remote Sensing Lab |
| 11.10 - 11.30 | Pausa |
| 11.30 - 12.00 | Agricultura, vegetació i observació de la Terra a l'ICGC: experiències amb sensors hiperespectrals i Sentinel 2 Sr. Vicenç Palà i Dr. Jordi Corbera, ICGC |
| 12.00 - 12.30 | Fusió de dades d'observació de la Terra òptiques i de microones: el repte de la humitat superficial del sòl Sr. Jordi Castellví i Dr. Jordi Corbera, ICGC |
| 12.30 - 13.00 | SEN4ET: The ESA 'Sentinels and Evapotranspiration' Project (en anglès) Sr. Héctor Nieto, Programa Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura, IRTA |
| 13.00 - 13.30 | De la teoria a la pràctica: la teledetecció com a eina de maneig del reg Sr. Joaquim Bellvert, Programa Ús Eficient de l'Aigua en Agricultura, IRTA |
| 13.30 | Fi de la jornada |
Descarregueu-vos el programa de la jornada
Presentacions en el web de RuralCat