WMS Elevacions territorial
Servei WMS de visualització de models d'elevacions territorial
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-territorial/wms
Data de publicació: Març 2026.
Data de la informació: 2008-2024.
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: 1.3.0, 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 4326, 4258.
- Formats GetMap suportats: PNG, JPEG, TIFF.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
| Grup de capes | Nom de grup | Capa | Nom de capa |
|---|---|---|---|
| Model d'elevacions del terreny | model-elevacions-terreny | Model d’elevacions del terreny Catalunya – 2009-2018 | model-elevacions-terreny-catalunya-topografic-5m-2009-2018 |
| model-elevacions-terreny | Model d’elevacions del terreny Catalunya – 2008-2011 | model-elevacions-terreny-catalunya-lidar-2m-2008-2011 | |
| model-elevacions-terreny | Model d’elevacions del terreny Catalunya – 2021-2023 | model-elevacions-terreny-catalunya-lidar-50cm-2021-2023 | |
| model-elevacions-terreny | Model d’elevacions del terreny AMB – 2022 | model-elevacions-terreny-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Model d'elevacions del terreny ombrejat | model-elevacions-terreny-ombrejat | Model d’elevacions del terreny Catalunya ombrejat – 2009-2018 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-topografic-5m-2009-2018 |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Model d’elevacions del terreny Catalunya ombrejat – 2008-2011 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-lidar-2m-2008-2011 | |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Model d’elevacions del terreny Catalunya ombrejat – 2021-2023 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-lidar-50cm-2021-2023 | |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Model d’elevacions del terreny AMB ombrejat – 2022 | model-elevacions-terreny-ombrejat-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Model de superfícies | model-superficies | Model de superfícies Catalunya – <any> | model-superficies-catalunya-correlacio-1m-<any> |
| model-superficies | Model de superfícies AMB – 2022 | model-superficies-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Model de superfícies ombrejat | model-superficies-ombrejat | Model de superfícies Catalunya ombrejat – <any> | model-superficies-ombrejat-catalunya-correlacio-1m-<any> |
| model-superficies-ombrejat | Model de superfícies AMB ombrejat – 2022 | model-superficies-ombrejat-amb-lidar-25cm-2022 |
Models de superfícies de Catalunya n'hi ha 1 d'anual des del 2022, amb la qual cosa <any> pot prendre el valor "2022", "2023", "2024"...
Exemple petició de servei
Imatge