WMS Costa
Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/costa/wms?
Darrera actualització: 13/12/2023
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 23031, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831.
- Formats GetMap suportats: PNG, JPEG.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap.
Capes disponibles
Capa | Nom capa | Resolució original | Rang d'escales |
---|---|---|---|
Temporal Costa Catalunya Gener 2017 | 20170124-Costa-orto25cm-rgb | 25 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Març 2018 | 201803-Costa-orto25cm-rgb | 25 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Febrer 2019 | 201902-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Abril 2019 | 201904-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Octubre 2019 | 20191029-Costa-orto10cm-rgb | 25 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Desembre 2019 | 20191207-Costa-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Servei Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200116 (temporal Gloria) | 20200116-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Totes les escales |
Servei Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200123 (temporal Gloria) | 20200123-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Totes les escales |
Servei Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200126 (temporal Gloria) | 20200126-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Gener 2020 (temporal Gloria) | 202001-Costa10cm-Delta15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Delta Ebre ICGC 20200221 (un mes després del temporal Gloria) | 20200221-Delta10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Delta Ebre ICGC 20200221 (un mes després del temporal Gloria, infraroig) | 20200221-Delta10cm-irc | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Delta Ebre Gener 2021 (temporal Filomena) | 20210112-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Març 2022 (tempesta Celia) | 20220404-Costa-orto10cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
DANA del 2-3 de setembre de 2023 | 20230906-Alcanar-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Febrer 2023 (temporal Isaak) | 202302-Costa-orto30cm-rgb | 30 cm / píxel | Totes les escales |
Temporal Costa Catalunya Abril 2024 (temporal Nelson) | 202404-Costa-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Exemple de petició de mapa
Imatge