WMS Geotreballs
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?
Versió: Novembre 2024 (v06, 14/11/2024).
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631.
- Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, GEOTIFF, GEOTIFF8, TIFF, TIFF8.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Capes disponibles
Capa | Nom de capa | Rang d'escales |
---|---|---|
Geotreball I: Mapa geològic 1:25.000 | geotreball_I | Totes les escales |
Geotreball II: Mapa de processos actius i recents i de l'activitat antròpica 1:25.000 | geotreball_II | Totes les escales |
Geotreball III: Mapa geològic de zones urbanes 1:5.000 | geotreball_III | Totes les escales |
Geotreball IV: Mapa de sòls 1:25.000 | geotreball_IV | Totes les escales |
Geotreball V: Mapa hidrogeològic 1:25.000 | geotreball_V | Totes les escales |
Geotreball VI: Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000 | geotreball_VI | Totes les escales |
Distribució dels fulls publicats dels Geotreballs | geotreballs_publicats | Totes les escales |
Tall 1:25.000 | tall25m | Totes les escales |
Tall 1:5.000 | tall5m | Totes les escales |
Exemple de petició de servei
https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotreballs/wms/service?service=WMS&REQUEST=GetCapabilities