WMS Riuades
Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges
URL de connexió
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/riuades/wms?
Darrera actualització: 07/09/2021
Característiques tècniques del servei
- OGC suportat: WMS 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG suportats: 3857, 23031, 4230, 4258, 4326.
- Formats GetMap suportats: PNG (amb transparència), JPEG.
- Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capes disponibles
Capa | Nom capa | Resolució original | Rang d'escales |
---|---|---|---|
Grup Alcanar-Montsià 2021 Ortofoto (temporal setembre) | 20210903-RieresMontsia-orto-rgb | 5 -15 cm / píxel | Totes les escales |
Alcanar 2021 Ortofoto (temporal setembre) | 20210903-Alcanar-orto5cm-rgb | 5 cm / píxel | Totes les escales |
Montsià 2021 Ortofoto (temporal setembre) | 20210903-RieresMontsia-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Llobregat febrer 2020 Ortofoto (temporal Gloria) | 20200203-Llobregat-Orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Llobregat febrer 2020 Ortofoto infraroja (temporal Gloria) | 20200203-Llobregat-Orto10cm-irc | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Baix Ter Gener 2020 Satèl·lit (temporal Gloria) | 20200123-Ter-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Totes les escales |
Fluvià Gener 2020 (temporal Gloria) | 20200124-Fluvia-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Tordera Gener 2020 (temporal Gloria) | 20200124-Tordera-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Ter Gener 2020 Ortofoto (temporal Gloria) | 20200128-Ter-Orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Francolí octubre 2019 | 20191029-Francoli-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Totes les escales |
Exemple de petició
Imatge