Temporada 2017-2018
Taula resum dels accidents per allaus
| Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2018 | E | Torrent de Set Fonts o del Suís | Placa | Accidental | EFP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24/03/2018 | E | Coma Pregona | Placa | Accidental | EP | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22/03/2018 | A | Conangles | Placa | Accidental | EM | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11/03/2018 | E | Canal de l'Ordiguer | Placa | Accidental | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11/02/2018 | C | Muntanya del Estanyets | Placa | Accidental | SFP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/02/2018 | A | Canal de l'os | Placa | Accidental | EM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10/02/2018 | X | Les Agudes (Massís del Montseny) | Placa | Accidental | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 07/02/2018 | G | Coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 04/02/2018 | A | Coll de Certascan | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 27/01/2018 | E | Comabella | Placa | Accidental | EFP | 1 | ? | ? | ? | ? | 3 |
| 12/01/2018 | A | Campirme | Placa | Accidental | EM | ? | ? | ? | ? | ? | 2 |
| 12/01/2018 | A | Pic de la Coma del Forn | Placa | Accidental | EM | 1 | ? | ? | ? | ? | 2 |
| 04/01/2018 | B | Solana de la Carma | Fusió | Natural | MR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16/12/2017 | A | Tuca de Bargues | Placa | Accidental | EM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15/12/2017 | A | Pic de Salana | Placa | Accidental | EM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 03/12/2017 | A | Tuc de la Cigalera | Placa | Accidental | EFP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
