Temporada 2016-2017
Taula resum dels accidents per allaus
| Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | A | Barranc dera Laveja | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 28/01/2017 | E | Coma Pregona | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 09/01/2017 | B | Coma de l’Estany. Vall de Filià | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 04/01/2017 | E | Canal Sàbat | Placa | Accidental | M | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 12/12/2016 | G | Gra de Fajol Petit | Placa | Accidental | M | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
