Temporada 2012-2013
Taula resum dels accidents per allaus
| Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2013 | E | Canal de l'Ordiguer | Neu recent | Natural | EM | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 07/04/2013 | D | Tossal Bovinar | Placa | Accidental | EM / MR | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
| 07/04/2013 | G | Coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 06/04/2013 | G | Estret del Freser | Placa | Accidental | M | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 30/03/2013 | A | Ruda | Placa | Natural | VC | 2 | - | - | -- | 1 | 3 |
| 17/03/2013 | A | Montanèro | Placa | Accidental | EM | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 15/03/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 15/03/2013 | A | Escòrnacrabes | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| 11/02/2013 | A | Pleta de Tanau | Placa | natural | VC | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 10/02/2013 | A | Vaquèira | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
| 05/02/2013 | A | Bagergue | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 28/01/2013 | A | Es Arcoïls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 28/01/2013 | A | La Peülla | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 25/01/2013 | A | Sèrra deth Lastoar | Placa | Accidental | HE | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
