Temporada 2003-2004
Taula resum dels accidents per allaus
Data | Zona | Lloc | Tipus | Origen | Activitat | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2004 | G | Coll de la Marrana (Ulldeter) | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| 04-04-2004 | B | Punta Alta | Placa | Accidental | EM | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 3 |
| 01-03-2004 | B | Coll de Contraix | Placa | Accidental | EM | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 30-01-2004 | A | Coll de l'Ós | Placa | Accidental | MR | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 04-01-2004 | A | Argulls | Placa | Accidental | EFP | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 |
| 03-01-2004 | A | Argulls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 02-01-2004 | A | Refugi de la Pleta del Prat | Placa | Natural | VC | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 4 |
Llegenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinisme BTT: bicicleta de muntanya C: caça EF: esquí de fons EFP: esquí fora pista EM: esquí de muntanya EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: muntanyisme MN: moto de neu MR: muntanya amb raquetes MT: màquina trepitjaneu SFP: surf fora pista SM: surf de muntanya VC: vehicle en carretera | P.A: persones arrossegades P.E: persones enterrades P.M: persones mortes P.F: persones ferides P.I: persones il·leses G.P: grau de perill |
