Accidentes por aludes
Datos de los accidentes más representativos
Datos de los accidentes más representativos ocurridos en el Pirineo de Cataluña
Para visualizar los accidentes por comarcas hacer clic en el mapa
( Val d'Aran | Alta Ribagorça | Pallars Jussà | Pallars Sobirà | Alt Urgell | Solsonès | Cerdanya | Berguedà | Ripollès )
Por temporada
Temporada 2022-2023 | Temporada 2021-2022 | Temporada 2020-2021 | Temporada 2019-2020 | Temporada 2018-2019 | Temporada 2017-2018 | Temporada 2016-2017 |
Temporada 2015-2016 | Temporada 2014-2015 | Temporada 2013-2014 | Temporada 2012-2013 | Temporada 2011-2012 | Temporada 2010-2011 | Temporada 2009-2010 |
Temporada 2008-2009 | Temporada 2007-2008 | Temporada 2006-2007 | Temporada 2005-2006 | Temporada 2004-2005 | Temporada 2003-2004 | Temporada 2002-2003 |
Temporada 2001-2002 | Temporada 2000-2001 | Temporada 1999-2000 | Temporada 1998-1999 | Temporada 1997-1998 | Temporada 1996-1997 | Temporada 1995-1996 |
Temporada 1994-1995 | Temporada 1993-1994 | Temporada 1992-1993 | Temporada 1991-1992 | Temporada 1990-1991 | Temporada 1989-1990 | Temporada 1988-1989 |
Temporada 1987-1988 | Temporada 1986-1987
Si se ha visto implicado en un accidente y cree que puede ser interesante hacerlo público, contacte con nosotros.