Temporada 2010-2011
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2011 | F | Estivella | Placa | Accidental | MT | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| 13/03/2011 | B | Vall de Moró | Placa | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 13/03/2011 | E | Masella | Placa | Accidental | EFP | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 10/03/2011 | A | Flamisella | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 |
| 04/03/2011 | A | La Vinyeta | Placa | Accidental | SFP | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 04/03/2011 | A | La Cigalera | Placa | Accidental | EFP | 3 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| 04/03/2011 | A | Tuc Arcoïls | Placa | Accidental | EFP | ? | - | - | - | - | 4 |
| 04/03/2011 | A | Bagergue (allau Aran) | Placa | Accidental | SFP | ? | ? | - | ? | ? | 4 |
| 19/02/2011 | A | Montpius | Placa | Accidental | HE | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 01/02/2011 | H | Bastiments (Coll de la Geganta) | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
