Temporada 1992-1993
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-1993 | G | Pic de la Dona | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | 1 | - | - |
03-01-1993 | G | Gra de Fajol Gran | Placa | Accidental | - | ? | - | - | - | ? | - |
02-03-1993 | C | Vessant N Tuc de Lluçà | Placa | Accidental | EF | 1 | - | 1 | - | - | - |
06-03-1993 | A | Refugi Broate-Sotllo | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | 2 | - | - |
14-03-1993 | E | Canal de la Roca Verda | Placa | Accidental | M | 2 | - | - | - | 2 | - |
Leyenda
Zona | Actividad | Otros | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |