Temporada 1989-1990
Tabla resumen de los accidentes por aludes
| Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-1990 | B | Pic dels Vidals | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 10-04-1990 | B | Circ de la Colomina | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 06-04-1990 | A | Coret d'Oelhacrestada | Mojada | Accidental | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 18-02-1990 | A | Pic Llucià-Colomers | Placa | Accidental | EM | ? | - | - | - | ? | - |
| 04-02-1990 | B | Pala Pedregosa de Llessui | Mojada | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | - |
Leyenda
| Zona | Actividad | Otros | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Norte Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vertiente Norte Cadí - Moixeró F: Prepirineos G: Ter - Freser X: Fuera del ámbito de los Pirineos | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
