Temporada 2008-2009
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2008 | A | Pala Vinheta | Placa | Accidental | SFP | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
| 30-11-2008 | F | Estivella | Placa | Accidental | EM | 6 | - | - | - | 8 | 2 |
| 30-11-2008 | E | Torrent de Set Fonts | Placa | Accidental | SFP | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 10-01-2009 | A | Canal de Tuc d'Argulls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 11-01-2009 | A | Tuc d'Argulls | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 22-01-2009 | B | Cavallers | Placa | Natural | A | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 01-02-2009 | E | Canal Amagada | Placa | Accidental | A | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 01-02-2009 | E | Canal de l'Àliga | Placa | Natural | A | 4 | - | - | 1 | - | 3 |
| 04-02-2009 | G | Bastiments | Placa de viento blanda | Accidental | EM | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 04-02-2009 | B | Cerbi | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 05-02-2009 | B | Estany de Gerber | Placa | Accidental | EM | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 07-02-2009 | G | Costabona | Placa de viento blanda | Accidental | MR | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 09-02-2009 | A | Cap del Port | Placa | Accidental | MT | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
| 09-02-2009 | F | Estivella | Placa | Accidental | M | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 03-03-2009 | D | Pic Sirvent | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 07-03-2009 | A | Canal de Bedoll | Placa de viento blanda | Accidental | EFP | 1 | 1 | - | 1 | 4 | |
| 29-03-2009 | G | Puig dels Lladres | Placa | Accidental | EFP | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
Leyenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
