Temporada 1990-1991
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-02-1991 | A | Restanca | Placa | Accidental | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
15-02-1991 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | EM | ? | - | - | - | ? | - |
17-02-1991 | E | Canal Amagada | Placa | Accidental | - | 2 | - | - | 2 | - | - |
20-02-1991 | B | Coll de Contraix | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
24-02-1991 | G | Vallter | Mojada | Accidental | - | 16 | - | - | - | 16 | - |
24-02-1991 | E | Canal del Cristall | Molla | Accidental | M | 4 | - | - | 1 | 3 | - |
24-02-1991 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
07-03-1991 | F | Estación Port del Comte | Mojada | Natural | VC | 1 | - | - | - | 1 | - |
09-03-1991 | A | Còlh de Ribereta | - | - | EM | 2 | - | 2 | - | - | - |
10-03-1991 | B | Pista de la Muntanyeta | - | - | EP | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
05-04-1991 | B | Circ de la Colomina | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | - |
05-05-1991 | C | Estanys del Cap de Port | Placa | Accidental | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
10-05-1991 | G | Núria | Reciente | Natural | EM | 1 | - | 1 | - | - | - |
Leyenda
Zona | Actividad | Otros | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |