Temporada 1995-1996
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-1995 | A | Estany de Baborte | Reciente | Accidental | A | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
31-12-1995 | C | Tuc de Ratèra | Placa | Accidental | EM | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 |
07-01-1996 | G | Pic de Noufonts | Placa | Accidental | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 |
14-01-1996 | G | Coll de la Marrana | Placa | Accidental | EM | 7 | - | - | - | 7 | 4 |
10-03-1996 | G | Canal Central del Gra de Fajol | Placa | Accidental | A | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 |
24-03-1996 | F | Canal del Coll del Verdet | Fusión | Natural | M | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
27-04-1996 | C | Collada de Monestero (Pic de Peguera) | - | - | EM | - | - | - | - | - | 3 |
Leyenda
Zona | Actividad | Otros | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |