Temporada 2004-2005
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1-2005 | A | Pales de Ruda | Placa | Accidental | EFP | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 07-2-2005 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 02-3-2005 | A | Estany Tort de Rius | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 06-3-2005 | A | Tuc de Ribereta | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 10-3-2005 | A | Tuc de la Cima | Placa | Accidental | EFP | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| 30-4-2005 | A | Pic de Certascan | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Leyenda
| Zona | Activitat | Altres | |
|---|---|---|---|
| A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |
