Temporada 1987-1988
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-01-1988 | A | Tuc de Salana | Placa | Accidental | EM | 5 | - | - | - | 5 | - |
07-02-1988 | B | Estany Gento | Placa | Accidental | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
27-02-1988 | C | Tuc de Ratèra | - | - | EM | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
28-02-1988 | C | Coll de Monestero | Placa | Accidental | EM | 2 | - | - | - | 2 | - |
??-02-1988 | G | Gra de Fajol Gran | Polvo | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
09-04-1988 | C | Pala Sudorn | Placa | Accidental | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
22-05-1988 | C | Circ de Baiau | Mojada | Accidental | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
Leyenda
Zona | Actividad | Otros | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |