Temporada 1991-1992
Tabla resumen de los accidentes por aludes
Fecha | Zona | Lugar | Tipo | Origen | Actividad | P.A | P.E | P.M | P.F | P.I | G.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-1991 | G | Castell dels Moros | - | Accidental | EM | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
27-12-1991 | C | Circ de Baiau | Placa | Accidental | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
16-01-1992 | C | Tuc de la Cigalera | Placa | Accidental | EM | 1 | - | - | - | 1 | - |
23-01-1992 | G | Coma de l'Embut | Mojada | Accidental | EM | 3 | - | - | - | 3 | - |
03-05-1992 | G | Coma de Fontlletera | Placa | Accidental | BTT | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
21-12-1991 | F | Coll del Verdet | Placa | Accidental | EM | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Leyenda
Zona | Actividad | Otros | |
---|---|---|---|
A: Aran - Franja Nord Pallaresa B: Ribagorçana - Vall Fosca C: Pallaresa D: Perafita - Puig Pedròs E: Vessant Nord Cadí - Moixeró F: Prepirineus G: Ter - Freser X: Fóra de l'àmbit dels Pirineus | A: alpinismo BTT: bicicleta de montaña C: caza EF: esquí de fondo EFP: esquí fuera pista EM: esquí de montaña EP: esquí de pista HE: Heliesquí | M: montañismo MN: moto de nieve MR: montaña con raquetas MT: máquina pisanieves SFP: surf fuera pista SM: surf de montaña VC: vehículo en carretera | P.A: personas arrastradas P.E: personas enterradas P.M: personas muertas P.F: personas heridas P.I: personas ilesas G.P: grado de peligro |