WMS Mapas de variables biofísicas del arbolado de Cataluña
El geoservicio WMS contiene la representación de diversas variables biofísicas del arbolado de Cataluña
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/variables-biofisiques-arbrat/wms
Última actualización: 09/05/2023.
Características técnicas del servicio
- OGC soportados: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG de los datos fuente: 25831.
- EPDG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formats soportados en la respuesta: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic.
Capas disponibles
Variables biofísicas arbolado vigente - color
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en color para el período 2016-2017 | biomassa_aeria_total_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en color para el período 2016-2017 | carboni_aeri_total_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en color para el período 2016-2017 | volum_escorca_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en color para el período 2016-2017 | biomassa_foliar_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en color para el período 2016-2017 | area_basal_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en color para el período 2016-2017 | recobriment_arbori_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en color para el período 2016-2017 | diametre_normal_mitja_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Altura media (m) en color para el período 2016-2017 | alcada_mitjana_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Índice de área foliar en color para el período 2016-2017 | index_area_foliar_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Densidad de pies por hectárea (pies/ha) en color para el período 2016-2017 | densitat_peus_hectarea_color_2016_2017 | Todas las escalas |
Variables biofísicas arbolado anteriores - color
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en color para el período 2005 | biomassa_aeria_total_color_2005 | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en color para el período 2005 | carboni_aeri_total_color_2005 | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en color para el período 2005 | volum_escorca_color_2005 | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en color para el período 2005 | biomassa_foliar_color_2005 | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en color para el período 2005 | area_basal_color_2005 | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en color para el período 2005 | recobriment_arbori_color_2005 | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en color para el período 2005 | diametre_normal_mitja_color_2005 | Todas las escalas |
Altura media (m) en color para el período 2005 | alcada_mitjana_color_2005 | Todas las escalas |
Variables biofísicas arbolado vigente - escala de grises
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | biomassa_aeria_total_2016_2017 | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | carboni_aeri_total_2016_2017 | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | volum_escorca_2016_2017 | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | biomassa_foliar_2016_2017 | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | area_basal_2016_2017 | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en escala de grises para el período 2016-2017 | recobriment_arbori_2016_2017 | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en escala de grises para el período 2016-2017 | diametre_normal_mitja_2016_2017 | Todas las escalas |
Altura media (m) en escala de grises para el período 2016-2017 | alcada_mitjana_2016_2017 | Todas las escalas |
Índice de área foliar en escala de grises para el período 2016-2017 | index_area_foliar_2016_2017 | Todas las escalas |
Densidad de pies por hectárea (pies/ha) en escala de grises para el período 2016-2017 | densitat_peus_hectarea_2016_2017 | Todas las escalas |
Variables biofísicas arbolado anteriores - escala grises
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en escala de grises para el período 2005 | biomassa_aeria_total_2005 | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en escala de grises para el período 2005 | carboni_aeri_total_2005 | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en escala de grises para el período 2005 | volum_escorca_2005 | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en escala de grises para el período 2005 | biomassa_foliar_2005 | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en escala de grises para el período 2005 | area_basal_2005 | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en escala de grises para el período 2005 | recobriment_arbori_2005 | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en escala de grises para el período 2005 | diametre_normal_mitja_2005 | Todas las escalas |
Altura media (m) en escala de grises para el período 2005 | alcada_mitjana_2005 | Todas las escalas |
Variables biofísicas arbolado series temporales en color
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en color. Serie temporal | biomassa_aeria_total_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en color. Serie temporal | carboni_aeri_total_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en color. Serie temporal | volum_escorca_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en color. Serie temporal | biomassa_foliar_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en color Serie temporal | area_basal_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en color Serie temporal | recobriment_arbori_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en color Serie temporal | diametre_normal_mitja_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Altura media (m) en color Serie temporal | alcada_mitjana_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Índice de área foliar en color Serie temporal | index_area_foliar_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Densidad de pies por hectárea (pies/ha) en color Serie temporal | densitat_peus_hectarea_serie_temporal_color | Todas las escalas |
Variables biofísicas arbolado series temporales en escala de grises
Descripción | Nombre de capa | Rango de escalas |
---|---|---|
Biomasa aérea total (t/ha) en escala de grises. Serie temporal | biomassa_aeria_total_serie_temporal | Todas las escalas |
Carbono aéreo total (t C/ha) en escala de grises. Serie temporal | carboni_aeri_total_serie_temporal | Todas las escalas |
Volumen con corteza (m3/ha) en escala de grises. Serie temporal | volum_escorca_serie_temporal | Todas las escalas |
Biomasa foliar (t/ha) en escala de grises. Serie temporal | biomassa_foliar_serie_temporal | Todas las escalas |
Área basal (m2/ha) en escala de grises. Serie temporal | area_basal_serie_temporal | Todas las escalas |
Recubrimiento arbóreo (%) en escala de grises. Serie temporal | recobriment_arbori_serie_temporal | Todas las escalas |
Diámetro normal medio (cm) en escala de grises. Serie temporal | diametre_normal_mitja_serie_temporal | Todas las escalas |
Altura media (m) en escala de grises. Serie temporal | alcada_mitjana_serie_temporal | Todas las escalas |
Índice de área foliar en escala de grises. Serie temporal | index_area_foliar_serie_temporal | Todas las escalas |
Densidad de pies por hectárea (pies/ha) en escala de grises. Serie temporal | densitat_peus_hectarea_serie_temporal | Todas las escalas |
Series temporales
Puede tomar los valores 2005 o 2016_2017, a excepción del Índice de área foliar y la Densidad de pies por hectárea que solo están disponibles en éste último período.
Mediante la petición WMS GetFeatureInfo se puede obtener el valor de la variable correspondiente en el punto seleccionado.