Detalles de las capas de los WMS/WMTS rápidos no UTM
Distribución de mapas en las capas topo y topogris
Producto | Abreviación | Escala mínima (dpi=96) | Escala máxima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Mapa topográfico de Cataluña 1:1.000.000 simplificado | mtc1000m v | - | 1:2.000.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:1.000.000 | mtc1000m | 1:1.999.999 | 1:1.000.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:500.000 simplificado | mtc500m v | 1:999.999 | 1:500.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:500.000 | mtc500m | 1:499.999 | 1:250.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:250.000 | mtc250m | 1:249.999 | 1:70.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:50.000 | mtc50m | 1:69.999 | 1:15.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:25.000 | mtc25m | 1:14.999 | 1:7.500 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:10.000 | mtc10m | 1:7.499 | 1:4.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:5.000 | mtc5m | 1:3.999 | - |
Distribución de ortofotos en la capa orto
Producto | Abreviación | Escala mínima (dpi=96) | Escala máxima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Imagen satélite de Cataluña 1:250.000 | sat250m | - | 1:90.000 |
Ortofoto de Cataluña 1:25.000 vigente | orto25m | 1:89.999 | 1:15.000 |
Ortofoto de Cataluña 1:5.000 vigente | orto5m | 1:14.999 | 1:2.000 |
Ortofoto de Cataluña 1:2.500 vigente | orto25c | 1:1.999 | - |