Detalles de las capas de los WMS/WMTS rápidos en UTM
Distribución de mapas en las capas topo y topogris
Producto | Abreviación | Escala mínima (dpi=96) | Escala máxima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Mapa topográfico de Cataluña 1:1.000.000 simplificado | mtc1000m v | - | 1:1.500.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:1.000.000 | mtc1000m | 1:1.499.999 | 1:500.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:500.000 simplificado | mtc500m v | 1:499.999 | 1:250.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:500.000 | mtc500m | 1:249.999 | 1:150.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:250.000 | mtc250m | 1:149.999 | 1:70.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:50.000 | mtc50m | 1:69.999 | 1:12.500 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:25.000 | mtc25m | 1:12.499 | 1:5.000 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:10.000 | mtc10m | 1:4.999 | 1:2.500 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:5.000 | mtc5m | 1:2.499 | 1:1.500 |
Mapa topográfico de Cataluña 1:5.000 + Cartografía topográfica 1:1.000 y 1:2.000 | mtc5m + ct1m | 1:1.499 | 1:500 |
Cartografía topográfica 1:1.000 y 1:2.000 | ct1m | 1:499 | - |
Distribución de ortofotos en la capa orto y ortogris
Producto | Abreviación | Escala mínima (dpi=96) | Escala máxima (dpi=96) |
---|---|---|---|
Imagen satélite de Cataluña 1:250.000 | sat250m | - | 1:70.000 |
Ortofoto de Cataluña 1:25.000 vigente | orto25m | 1:69.999 | 1:12.500 |
Ortofoto de Cataluña 1:5.000 vigente | orto5m | 1:12.499 | 1:2.500 |
Ortofoto de Cataluña 1:2.500 vigente | orto25c | 1:2.499 | 1:1.500 |
Ortofoto de Cataluña 1:2.500 / 1:1.000 | orto25c / orto10c | 1:1.499 | - |