WMS Elevaciones territorial
Servicio WMS de visualización de modelos de elevaciones territorial
URL de connexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/elevacions-territorial/wms
Fecha de publicación: Marzo 2026.
Fecha de la información: 2008-2024.
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: 1.3.0, 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 4326, 4258.
- Formatos GetMap soportados: PNG, JPEG, TIFF.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas disponibles
| Grupo de capes | Nombre de grup | Capa | Nombre de capa |
|---|---|---|---|
| Modelo de elevaciones del terreno | model-elevacions-terreny | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña – 2009-2018 | model-elevacions-terreny-catalunya-topografic-5m-2009-2018 |
| model-elevacions-terreny | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña – 2008-2011 | model-elevacions-terreny-catalunya-lidar-2m-2008-2011 | |
| model-elevacions-terreny | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña – 2021-2023 | model-elevacions-terreny-catalunya-lidar-50cm-2021-2023 | |
| model-elevacions-terreny | Modelo de elevaciones del terreno AMB – 2022 | model-elevacions-terreny-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Modelo de elevaciones del terreno sombreado | model-elevacions-terreny-ombrejat | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña sombreado – 2009-2018 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-topografic-5m-2009-2018 |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña sombreado – 2008-2011 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-lidar-2m-2008-2011 | |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Modelo de elevaciones del terreno Cataluña sombreado – 2021-2023 | model-elevacions-terreny-ombrejat-catalunya-lidar-50cm-2021-2023 | |
| model-elevacions-terreny-ombrejat | Modelo de elevaciones del terreno AMB sombreado – 2022 | model-elevacions-terreny-ombrejat-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Modelo de superfícies | model-superficies | Modelo de superfícies Cataluña – <año> | model-superficies-catalunya-correlacio-1m-<año> |
| model-superficies | Model de superfícies AMB – 2022 | model-superficies-amb-lidar-25cm-2022 | |
| Modelo de superfícies sombreado | model-superficies-ombrejat | Modelo de superfícies Cataluña sombreado – <año> | model-superficies-ombrejat-catalunya-correlacio-1m-<año> |
| model-superficies-ombrejat | Modelo de superfícies AMB sombreado – 2022 | model-superficies-ombrejat-amb-lidar-25cm-2022 |
Modelos de superficies de Cataluña: hay uno anual desde 2022, por lo que <año> puede tomar los valores ‘2022’, ‘2023’, ‘2024’...
Ejemplo petición de servicio
Imatge