WMS Costa
Geoservicio de monitoreo de la costa de episodios de temporales marítimos
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/costa/wms?
Última actualización: 13/12/2023
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 23031, 4230, 4258, 4326, 3857, 25831.
- Formatos GetMap suportados: PNG, JPEG.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap.
Capas disponibles
Capa | Nombre capa | Resolución original | Rango de escalas |
---|---|---|---|
Temporal Costa Catalunya Enero 2017 | 20170124-Costa-orto25cm-rgb | 25 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Marzo 2018 | 201803-Costa-orto25cm-rgb | 25 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Febrer 2019 | 201902-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Abril 2019 | 201904-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Octubre 2019 | 20191029-Costa-orto10cm-rgb | 25 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Diciembre 2019 | 20191207-Costa-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Servicio Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200116 (temporal Gloria) | 20200116-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Todas las escalas |
Servicio Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200123 (temporal Gloria) | 20200123-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Todas las escalas |
Servicio Sentinel2 Delta Ebre ICGC 20200126 (temporal Gloria) | 20200126-Delta-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Catalunya Enero 2020 (temporal Gloria) | 202001-Costa10cm-Delta15cm-rgb | 15 cm / píxel | Todas las escalas |
Delta Ebre ICGC 20200221 (un mes después del temporal Gloria) | 20200221-Delta10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Delta Ebre ICGC 20200221 (un mes después del temporal Gloria, infrarrojo) | 20200221-Delta10cm-irc | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Delta Ebre Gener 2021 (temporal Filomena) | 20210112-Costa-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Cataluña Marzo 2022 (tormenta Celia) | 20220404-Costa-orto10cm-rgb | 15 cm / píxel | Todas las escalas |
DANA del 2-3 de Septiembre de 2023 | 20230906-Alcanar-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Cataluña Febrero 2023 (temporal Isaak) | 202302-Costa-orto30cm-rgb | 30 cm / píxel | Todas las escalas |
Temporal Costa Cataluña Abril 2024 (temporal Nelson) | 202404-Costa-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Ejemplo de petición de mapa
Imatge
![Exemple de petició de mapa Exemple de petició de mapa](https://icgc-web-pro.s3.eu-central-1.amazonaws.com/produccio/s3fs-public/styles/ezpublish_medium/public/wms_costa_ex_83017.png?itok=ydZ7b4Gn)