GT VI. Mapa para la prevención de los riesgos geológicos 1:25.000
Catálogo Escala 1:25.000
Título | Edición | Año | Descarga GeoPDF | Descarga SHP | tienda electrónica impreso | Miniatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Àger 327-2-1 (64-25) | 1 | 2012 | 5,2 MB | 0,6 MB | compra | |
Agullana 220-1-2 (77-20) | 1 | 2010 | 5,8 MB | 0,4 MB | compra | |
Amer 295-1-2 (75-24) | 1 | 2011 | 6,2 MB | 1 MB | compra | |
Anglès 331-1-1 (75-25) | - | - | - | 1 MB | - | |
Aramunt 252-2-2 (66-22) | 1 | 2018 | 5,8 MB | 0,8 MB | - | |
Bellcaire d'Urgell 360-1-1 (65-27) | - | - | - | 0,4 MB | - | |
Berga 293-1-1 (71-23) | - | - | - | 1,3 MB | - | |
la Bisbal d'Empordà 334-2-1 (78-25) | 1 | 2010 | 5,6 MB | 0,1 MB | compra | |
Cala Montgó 297-1-1 (79-23) | - | - | - | 0,2 MB | - | |
Calella de Palafrugell 335-1-2 (79-26) | - | - | - | 0,3 MB | - | |
Camarasa 328-1-2 (65-26) | - | - | - | 1,7 MB | - | |
Canet d'Adri 295-2-2 (76-24) | 1 | 2015 | 6 MB | 0,4 MB | compra | |
Cardedeu 393-2-1 (74-29) | 1 | 2017 | 6 MB | 0,15 MB | - | |
Cassà de la Selva 334-1-2 (77-26) | 1 | 2011 | 6,2 MB | 0,08 MB | compra | |
Castellar del Vallès 392-2-1 (72-29) | 1 | 2013 | 6,6 MB | 1,3 MB | compra | |
Cornellà de Terri 296-1-1 (77-23) | 1 | 2015 | 5,6 MB | 0,09 MB | compra | |
Espills 251-2-2 (64-22) | 1 | 2013 | 5,4 MB | 1,1 MB | compra | |
l'Esquirol 294-2-2 (74-24) | 1 | 2017 | 6 MB | 0,5 MB | - | |
l'Estartit 297-1-2 (79-24) | - | - | - | 0,7 MB | - | |
Figueres 258-1-1 (77-21) | 1 | 2010 | 5,9 MB | 0,4 MB | compra | |
Figuerola de Meià 328-1-1 (65-25) | 1 | 2013 | 6 MB | 0,8 MB | compra | |
la Garriga 364-1-2 (73-28) | 1 | 2016 | 6,5 MB | 0,8 MB | compra | |
Garriguella 220-2-2 (78-20) | 1 | 2013 | 5,8 MB | 0,1 MB | compra | |
Girona 334-1-1 (77-25) | 1 | 2014 | 7 MB | 0,1 MB | compra | |
Gombrèn 255-2-2 (72-22) | 1 | 2018 | 6,4 MB | 1 MB | - | |
Granollers 393-1-1 (73-29) | 1 | 2012 | 6,2 MB | 0,3 MB | compra | |
Isona 290-2-1 (66-23) | 1 | 2011 | 6,4 MB | 1,1 MB | compra | |
Llagostera 366-1-1 (77-27) | 2023 | - | 0,9 MB | - | ||
Llançà 221-1-2 (79-20) | - | - | - | 0,6 MB | - | |
Llimiana 290-1-2 (65-24) | 1 | 2011 | 6,3 MB | 1,6 MB | compra | |
Manlleu 294-1-2 (73-24) | 1 | 2017 | 6,3 MB | 0,5 MB | - | |
Manresa 363-1-2 (71-28) | 1 | 2014 | 6,2 MB | 1,2 MB | compra | |
Moià 363-2-1 (72-27) | 1 | 2016 | 6,2 MB | 0,5 MB | compra | |
Mollet del Vallès 393-1-2 (73-30) | 1 | 2012 | 6,7 MB | 0,08 MB | compra | |
Monistrol de Montserrat 392-1-1 (71-29) | 1 | 2012 | 6,5 MB | 1,1 MB | compra | |
Navata 258-1-2 (77-22) | 1 | 2017 | 5,6 MB | 0,2 MB | - | |
Olesa de Montserrat 392-1-2 (71-30) | 1 | 2011 | 7 MB | 1,6 MB | compra | |
Oliana 291-2-2 (68-24) | 1 | 2017 | 5,6 MB | 0,2 MB | - | |
Os de Balaguer 327-2-2 (64-26) | 1 | 2014 | 6 MB | 1,3 MB | compra | |
Palafrugell 335-1-1 (79-25) | - | - | - | 0,4 MB | - | |
Palamós 334-2-2 (78-26) | - | - | - | 0,3 MB | - | |
Peramola 291-1-2 (67-24) | 1 | 2011 | 6,4 MB | 1 MB | compra | |
la Pobla de Lillet 255-1-2 (71-22) | - | - | - | 1,6 MB | - | |
el Pont de Montanyana 289-2-1 (64-23) | 1 | 2013 | 5,6 MB | 0,9 MB | compra | |
Portbou 221-1-1 (79-19) | - | - | - | 0,13 MB | ||
Ripoll 256-1-2 (73-22) | 1 | 2018 | 6,7 MB | 0,8 MB | - | |
Roses 259-1-1 (79-21) Far de Roses 259-1-2 (79-22) Cap de Creus 259-2-1 (80-21) | - | - | - | 1,3 MB | - | |
Sabadell 392-2-2 (72-30) | - | - | - | 0,6 MB | - | |
Salt 333-2-1 (76-25) | 1 | 2015 | 6 MB | 0,08 MB | compra | |
Sant Celoni 365-1-2 (75-28) | 1 | 2016 | 6,8 MB | 0,2 MB | compra | |
Sant Esteve de la Sarga 289-2-2 (64-24) | 1 | 2012 | 5,2 MB | 1,3 MB | compra | |
Sant Julià de Vilatorta 332-2-1 (74-25) | - | - | - | 1,2 MB | - | |
Sant Llorenç de la Muga 257-2-1 (76-21) | 1 | 2017 | 6 MB | 0,6 MB | - | |
Sant Llorenç Savall 363-2-2 (72-28) | 1 | 2015 | 6,3 MB | 0,6 MB | compra | |
Sant Quirze de Besora 294-1-1 (73-23) | 1 | 2016 | 5,8 MB | 0,4 MB | compra | |
Sant Salvador de Toló 290-2-2 (66-24) | 1 | 2016 | 5,7 MB | 1,3 MB | compra | |
Santa Coloma de Farners 333-2-2 (76-26) | 1 | 2012 | 6 MB | 0,1 MB | compra | |
Sarrià de Ter 296-1-2 (77-24) | 1 | 2014 | 6,2 MB | 0,2 MB | compra | |
Torroella de Montgrí 296-2-2 (78-24) | 1 | 2010 | 5,9 MB | 0,1 MB | compra | |
Tremp 252-1-2 (65-22) | 1 | 2018 | 6,2 MB | 1,3 MB | - | |
Vidreres 365-2-1 (76-27) | 1 | 2013 | 6,2 MB | 0,1 MB | compra | |
Vilamitjana 290-1-1 (65-23) | 1 | 2010 | 6,8 MB | 1,4 MB | compra | |
Vilanova de Meià 328-2-1 (66-25) | 1 | 2011 | 6,2 MB | 0,8 MB | compra |
GT VI. Mapa para la prevención de los riesgos geológicos 1:25.000. Mapa de progreso
Presentación
El Geotreball VI es el instrumento para la realización del Mapa para la prevención de los riesgos geológicos 1:25 000. Es un mapa de contenido geotemático aplicado, en el cual el terreno se encuentra zonificado de acuerdo con la identificación de la peligrosidad geológica. Constituye una herramienta de soporte adecuada para la planificación territorial y la urbanística porque permite disponer de una visión de conjunto del territorio en referencia a los peligros geológicos, identificando las zonas donde es recomendable realizar estudios de detalle, en el caso de planificarse actuaciones.
En este mapa se representan los fenómenos geológicos peligrosos y los indicios de actividad, y la peligrosidad de los procesos generados por la geodinámica externa (dinámica de vertiente, torrencial, nival, litoral y fluvial) y la geodinámica interna (terremotos). Los fenómenos considerados son los desprendimientos, deslizamientos, movimientos complejos, flujos de materiales y expansión lateral, la subsidencia y los colapsos del terreno, los aludes, las inundaciones y les avenidas torrenciales y los terremotos.
En la realización del Mapa para la prevención de los riesgos geológicos colabora la Agencia Catalana del Agua en los aspectos relacionados con la peligrosidad por inundabilidad y otros entes de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de la Administración local, especialmente en lo relacionado con la aportación de documentación histórica de procesos ocurridos en los términos municipales.
Imagen de una hoja del Mapa para la prevención de los riesgos geológicos 1:25.000, Vilamitjana 290-1-1 (65-23)