Datos históricos LiDAR
Características principales
- Densidad mínima: 0,5 puntos/m2.
- Cubre toda Catalunya en diferentes fechas:
- 1ª cobertura: entre 2008 y 2011.
- 2ª cobertura: entre 2016 y 2017.
- Cada punto LiDAR lleva asociado la fecha y hora de captura (tiempo GPS absoluto)
Imatge
| Herramienta sujeta a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons. Más información |
Especificaciones
Los datos se distribuyen por bloques de 2 x 2 km, en formato LAS 1.2 comprimido. Se puede descomprimir mediante herramientas como LASzip.
Los nombres de los bloques son las coordenadas en km de la esquina sudoeste de cada bloque, eliminando los 4 millones de la coordenada Y (ejemplo: el bloque 324562 es el bloque con la coordenada sudoeste 324000, 4562000 m).
La nube de puntos ha sido capturada con sensor LiDAR, calibrada y ajustada con áreas de control topográfico, obteniendo una exactitud altimétrica con un error medio cuadrático de unos 6 cm en áreas planas con poca vegetación. Posteriormente la nube ha sido clasificada automáticamente y, en la 1ª cobertura, además, se han editado manualmente el terreno, los puntos altos y bajos, y las torres y líneas eléctricas.
Clase | Nombre clase | Descripción de los puntos incluidos en cada clase | |
---|---|---|---|
1a cobertura (2008-2011) | 2a cobertura (2016-2017) | ||
1 | Default | Puntos que no se han podido clasificar automáticamente. Los casos más comunes son los siguientes: - Puntos con altura sobre el terreno de 70 a 200 m. Generalmente serán puntos de las fachadas de los edificios más altos de 70 m. - Puntos de mar. - Puntos de bloques fronterizos con Francia y Aragón o con la costa. | |
2 | Ground | Puntos del terreno clasificados automáticamente y, después, editados manualmente. El proceso de edición manual consiste en la depuración por parte de un operador experto de los puntos del terreno ubicados en la clase Ground con la finalidad que en esta clase sólo haya los puntos que representan el terreno. | Puntos del terreno clasificados automáticamente. Para hacer el MDT, también hay que seleccionar la clase Model keypoints, ya que los puntos del terreno están repartidos entre estas dos clases. |
3 | Low vegetation | Puntos de vegetación con alturas sobre el terreno de 0,15 a 2 m clasificados automáticamente. | |
4 | Medium vegetation | Puntos de vegetación con alturas sobre el terreno de 2 a 3 m clasificados automáticamente. | |
5 | High vegetation | Puntos de vegetación con alturas sobre el terreno superiores a 3 m clasificados automáticamente. | |
6 | Building | Tejados de edificios con una superficie mínima de 40 m2 y una altura mínima de 3 m clasificados automáticamente. | |
7 | Low point | Puntos clasificados automáticamente, que están más de 1 m por debajo de sus vecinos (se consideran vecinos los puntos a menos de 10 m de distancia), y, después, editados manualmente. | Puntos clasificados automáticamente, que están más de 1 m por debajo de sus vecinos (se consideran vecinos los puntos a menos de 10 m de distancia). |
8 | Model keypoints | Esta clase no existe en la 1a cobertura. | Simplificación de los puntos terreno clasificados automáticamente. Para hacer el MDT, también hay que seleccionar la clase Ground, ya que los puntos del terreno están repartidos entre estas dos clases. |
11 | Air points | Puntos clasificados automáticamente y, después, editados manualmente, con altura sobre el terreno superior a 200 m. | Puntos clasificados automáticamente, con altura sobre el terreno superior a 200 m. |
13 | Other ground | Puntos susceptibles de ser terreno pero que no se han clasificado como tal. Se han clasificado automáticamente los puntos con alturas entre -5 y 0,15 m. | |
14 | Wires | Cables eléctricos editados manualmente. | Esta clase no existe en la 2a cobertura. |
15 | Transmission tower | Torres eléctricas, normalmente de tensión media y alta, clasificadas automáticamente y, después, editadas manualmente. | Esta clase no existe en la 2a cobertura. |
18 | Other towers | Recoge todas aquellas torres que no se recogen en la clase Transmission tower: torres de vigilancia, torres de comunicaciones, torres eléctricas de baja tensión, torres de telesillas, molinos de viento, faros... Se han clasificado automáticamente y, después, se han editado manualmente. | Esta clase no existe en la 2a cobertura. |
135 | Noise | Ruido: puntos duplicados, puntos con intensidades muy bajas..., clasificados automáticamente. |
La densidad de los bloques se calcula a partir de la superficie total del bloque y todos los puntos de primer retorno. Se ha garantizado que el 95% de los bloques tengan una densidad mínima de 0,5 puntos/m2. El 5% restante se trata de bloques que cubren masas de agua o que se encuentran en la frontera con Aragón y Francia o en la costa. Con esta densidad se pueden derivar modelos digitales de elevaciones con un paso de malla de 2 m.
Cada punto LiDAR lleva asociados la fecha de vuelo (dd/mm/aaaa) en que fue registrado y el tiempo GPS absoluto. Dentro de un mismo bloque de 2 x 2 km puede haber puntos con diferentes fechas de vuelo.
Coordenadas en proyección UTM huso 31 y sistema geodésico de referencia ETRS89. Altitudes ortométricas y referidas al geoide EGM08D595.
La nomenclatura de los archivos es
- <projecte>: en este caso, LIDARCAT
- <versió>: 01 para la 1ª cobertura y 02 para la 2ª cobertura
- <format: en este caso, ls12 (LAS 1.2)
- <XXXYYY>: coordenadas ETRS89, proyección UTM, huso 31, del extremo sudoeste del bloque de 2 x 2 en km,
- <edició>: 02, 03, etc.