Códigos EPSG
Sistema de Refencia | Código EPSG | Anotaciones |
---|---|---|
ED50 UTM huso 31 | 23031 | 23030 para el huso 30, ... |
ED50 geográficas (lat, lon) | 4230 | |
ETRS89 UTM huso 31 | 25831 | 25830 para el huso 30, ... |
ETRS89 geográficas (lat, lon) | 4258 | |
WGS84 UTM huso 31 | 32631 | 32630 para el huso 30, ... |
WGS84 geográficas (lat, lon) | 4326 | |
WGS84 Pseudo-Mercator | 3857 | |
WGS84 Plate Carrée | 32662 (obsoleto) | Puede utilizar código WGS84 (4326) y código proyección Plate Carrée (19968). El código EPSG 32663 es muy similar pero utiliza las fórmulas esféricas de la proyección cilíndrica, dejando de ser estrictamente una Plate Carrée. |
Transformación | Método | Código EPSG |
---|---|---|
ED50 UTM 31 N a ETRS89 UTM 31 N | 4 parámetros | 5166 |
ED50 geográficas 2D a ETRS89 geográficas 2D | Malla NTv2 | 5661 |
Más info en la web del EPSG.