WMS Base topográfica 1:5.000
Este geoservicio dejará de ser operativo en breve, ya que ha sido sustituido por el WMS del Referencial Topográfico Territorial.
URL de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service?
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857.
- Formatos GetMap soportados: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas disponibles
Categoría | Tipo representación | Capa | Nombre capa | Rango de escales | |
---|---|---|---|---|---|
Altimetría | x | Taludes, márgenes (áreas) | 02_ALTI_PA | 1:500 | 1:7.500 |
x | Curvas de nivel sencillas o intercaladas -continuidad- (líneas) | 14_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Curvas de nivel maestras -continuidad- (líneas) | 15_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Curvas de nivel sencillas o intercaladas (líneas) | 16_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Curvas de nivel maestras (líneas) | 17_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Taludes, márgenes (líneas) | 25_ALTI_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Cotas altimétricas (puntos, textos) | 42_ALTI_PNTX | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Curvas de nivel maestras (textos) | 43_ALTI_TX | 1:500 | 1:7.500 | |
Hidrografía | x | Masas de agua -continuidad- (áreas) | 09_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Masas de agua (áreas) | 10_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Pozos, recintos de agua (áreas) | 13_HIDR_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Masas de agua -continuidad de contornos- (líneas) | 19_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Masas de agua, recintos de agua -contornos- (líneas) | 20_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Ejes de la red hidrográfica -continuidad- (líneas) | 21_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Ejes de la red hidrográfica (líneas) | 22_HIDR_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Población | o | Manzanas urbanizadas (áreas) | 03_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Recintos (áreas) | 04_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Campos de deportes, parterres, invernaderos, escolleras (áreas) | 07_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Presas -continuidad- (áreas) | 11_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Edificaciones, otras construcciones (áreas) | 12_POBL_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Conducciones -continuidad- (líneas) | 26_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Conducciones (líneas) | 27_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Presas -continuidad de contornos- (líneas) | 28_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Edificaciones, otras construcciones -contornos- (líneas) | 29_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Torres de soporte de cables -no escaladas-, chimeneas -símbolo mínimo- (puntos) | 30_POBL_PN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Túneles, puentes, pasarelas, peajes (líneas) | 38_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Líneas eléctricas (líneas) | 39_POBL_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Puntos referencia | o | Puntos de referencia (puntos, textos) | 41_PREF_PNTX | 1:500 | 1:7.500 |
Toponimia | o | Topónimos (textos) | 40_TOPO_TX | 1:500 | 1:7.500 |
Vegetación | x | Ramblas inundables -continuidad- (áreas) | 05_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 |
o | Ramblas inundables (áreas) | 06_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Elementos de cubierta del suelo (áreas) | 08_VEGE_PA | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Elementos de cubierta del suelo, ramblas inundables -contornos- (líneas) | 23_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Parcelas rústicas aparentes, cortafuegos (líneas) | 24_VEGE_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
Vias comunicación | x | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte -continuidad- (líneas) | 31_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
o | Ferrocarriles, otros sistemas de transporte (líneas) | 32_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Senderos -continuidad- (líneas) | 33_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Ejes de viales -excepto senderos- (líneas) | 34_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Senderos (líneas) | 35_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
x | Márgenes de viales -continuidad- (líneas) | 36_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 | |
o | Márgenes de viales (líneas) | 37_VIES_LN | 1:500 | 1:7.500 |
Ejemplo de petición
El número que forma parte del nombre de las capas indica el orden en que tienen que aparecer en la petición para una correcta visualización de todas las capas en conjunto y evitar ocultaciones indeseadas. El ejemplo da el orden sugerido.
El tipo de representación indica si la capa responde a la representación estandarizada de la base o no, de la seguiente manera:
- o: representación estandarizada de la base.
- x: representación de otra información de la base (ejes, continuidad de elementos, etc).