WMS Inundaciones
Geoservicio para la evaluación de los daños ocasionados en zonas fluviales por episodios de temporales y lluvias
UR de conexión
https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/riuades/wms?
Última actualización: 07/09/2021
Características técnicas del servicio
- OGC soportado: WMS 1.1.1.
- EPSG original: 25831.
- EPSG soportados: 3857, 23031, 4230, 4258, 4326.
- Formatos GetMap soportados (con transparencia), JPEG.
- Métodos OGC soportados: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo.
Capas disponibles
Capa | Nombre capa | Resolución original | Rango de escala |
---|---|---|---|
Grupo Alcanar-Montsià 2021 Ortofoto (temporal septiembre) | 20210903-RieresMontsia-orto-rgb | 5 - 15 cm / píxel | Totes les escales |
Alcanar 2021 Ortofoto (temporal septiembre) | 20210903-Alcanar-orto5cm-rgb | 5 cm / píxel | Totes les escales |
Montsià 2021 Ortofoto (temporal septiembre) | 20210903-RieresMontsia-orto15cm-rgb | 15 cm / píxel | Totes les escales |
Llobregat febrero 2020 Ortofoto (temporal Gloria) | 20200203-Llobregat-Orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Llobregat febrer 2020 Ortofoto infraroja (temporal Gloria) | 20200203-Llobregat-Orto10cm-irc | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Baix Ter Enero Satélite 2020 (temporal Gloria) | 20200123-Ter-Sentinel2-rgb | 10 m / píxel | Todas las escalas |
Fluvià Enero 2020 (temporal Gloria) | 20200124-Fluvia-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Tordera Enero 2020 (temporal Gloria) | 20200124-Tordera-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Ter Enero 2020 Ortofoto (temporal Gloria) | 20200128-Ter-Orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Francolí Octubre 2019 | 20191029-Francoli-orto10cm-rgb | 10 cm / píxel | Todas las escalas |
Ejemplo de petición
Imatge
