Estación sísmica de Ebre (EBR)
Código: EB.EBR Nombre: Ebre Latitud: 40.8201 N Longitud: 0.4939 E Altitud: 36 m Profundidad local: 3 m Propietario: Observatori de l'Ebre |
| Carcaterísticas del subsuelo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Litología | Periodo | Vs30 (m/s) | Clase EC8 | F0 (Hz) |
| - | - | - | - | - |
| Instrumentación por canales y periodos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Canales | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo de sensor | Tipo de digitalizador | Respuesta Instrumental |
| HHZ, HHN, HHE | 11/12/2007 | 17/01/2023 | Velocímetro de banda ancha | 24 bits | [StationXML] |
| HNZ, HNN, HNE | 17/01/2023 | - | Acelerómetro | 24 bits | [StationXML] |
La estación sísmica de l'Ebre (EBR) es propiedad del Observatori de l'Ebre (OE) y es la primera estación sísmica de Catalunya, instalada en 1904 y aún en activo. A medida que ha ido avanzando la tecnología se han ido actualizando los instrumentos y hoy en día sigue aún en funcionamiento gracias a la colaboración entre el OE y el ICGC. Puede consultar aquí el listados y detalles de los sismógrafos previamente instalados en esta estación, así como acceder a sus registros sísmicos escaneados.