Escala europea de peligro de aludes
Escala Europea de Peligro de aludes (2020)
Grado de peligro | Icono | Estabilidad del manto nivoso | Probabilidad de desencadenamiento | |
---|---|---|---|---|
5 | Muy fuerte | Imatge
![]() | El manto nivoso está en general débilmente consolidado y es extensamente inestable. | Se esperan numerosos aludes naturales muy grandes e incluso extremadamente grandes, también en laderas moderadamente inclinadas*. |
4 | Fuerte | El manto nivoso está débilmente consolidado en la mayoría de laderas empinadas*. | Es probable el desencadenamiento de aludes, incluso por sobrecarga débil, en numerosas laderas empinadas*. En algunos casos se esperan numerosos aludes naturales grandes e incluso muy grandes. | |
3 | Notable | Imatge
![]() | El manto nivoso está entre moderada y débilmente consolidado en muchas laderas empinadas*. | Es posible el desencadenamiento de aludes, incluso por sobrecarga débil**, especialmente en las laderas empinadas indicadas*. En ciertos casos son posibles algunos aludes naturales grandes y, de manera aislada, muy grandes. |
2 | Limitado | Imatge
![]() | El manto nivoso está solo moderadamente consolidado en algunas laderas empinadas*, en el resto se encuentra en general bien consolidado. | Es posible el desencadenamiento de aludes por sobrecarga fuerte**, especialmente en las laderas empinadas indicadas. No se esperan aludes naturales muy grandes. |
1 | Débil | Imatge
![]() | El manto nivoso está en general bien consolidado y estabilizado. | En general, el desencadenamiento de aludes es posible sólo por sobrecarga fuerte** en puntos aislados de laderas muy inclinadas y terreno extremo *. De forma natural sólo son posibles aludes pequeños y medianos. |
(*) Las ubicaciones más propensas a los aludes se describen con más detalle en el boletín de peligro de aludes (altitud, orientación, tipo de terreno, etc.): (**) Sobrecarga: Natural: |